| Suti | Tama | Uñt’ayañataki |
|---|---|---|
| DFUN BMS Catálogo 2026.pdf | 11.90MB ukhawa | |
|
11.90MB ukhawa
|
||
| Datos Centro- PBMS9000+51 DFUN 2026.pdf.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 2.04MB ukhawa | |
| Datos Centro- PBMS9000+61 DFUN 2026.pdf.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 2.33MB ukhawa | |
| Datos Centro- PBMS9000-8C+61 DFUN 2026.pdf.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 2.54MB ukhawa | |
| Sitio de Telecomunicaciones- PBMS2000+61 DFUN 2026.pdf.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 1.98MB ukhawa | |
| Sitio de Telecomunicaciones- PBMS2000+51 DFUN 2026.pdf.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 2.14MB ukhawa | |
| Subestación ukatakixa- PBMS9000Pro+71 DFUN 2026.pdf | 2.62MB ukhawa | |
|
2.62MB ukhawa
|
||
| Industrias de Energía ukat Ferroviaria- PBMS2000Pro+71 DFUN 2026.pdf | 3.45MB ukhawa | |
| Planta Química- PBMS9000Pro+81 DFUN 2026.pdf.Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 2.94MB ukhawa | |