Avanoa: | |
---|---|
Aofaiga: | |
Pbms2000
O le dfun
- Faʻasaʻoina le mamanu mo le telecommunication 24v poʻo -48v system
- 24/7 itula i luga-laina mataituina & mamao alofa
- Taugata tauvaga fofo, lagolago Max. 1 manoa, aofaʻi o le 120pcs baties, .. o le sili. 2 Ssue, Max. 60pcs maa uma manoa
- fuaina le ki-acid batini
- Multi fesoʻotaʻiga Protocol (Modebus-RTU, MODBUS-TCP, SNMP)
- Lagolago IEEE 1188-2005
O LE MATAUPU | Taitaiina amo |
Talosaga | Faavae transceverction nofoaga (BTS) |
Suʻega Polokalama | Siaki le soifua maloloina o le maa |
Rating i le sao voltage | 24VDDC poʻo le 48vDC i luga: 20v ~ 60vdc |
Aofai Mata | 1 ~ 2 manoa |
Up-Link Fesootaiga | 1 Rs485 Port, Modebus-RTU Protocol, le mautonu: 9600BPS, 19200BPS, 38400BPS |
Lalo-fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga | 2 RJ11 Ports, o taulaga taʻitasi tuʻuina atu Max. 60pcs baties, atoa max. 120pcs maa |
Cell voltage | 2v (1.6 ~ 2.6v) 12v (7.30 ~ 15.6v) |
Moe mode | ≤10MA |
Fesootaiga Polokalama Polokalama | Snamp, modbus tcp |
Mamafa | Manoa Mansoor: 400G Battery Sensoor: 120g |
Lē faʻasalalauina | 1200bps ~ 115200bps |
E iloa e le fesoasoani | Green: masani tulaga mumu: le masani ai tulaga |
Hmi | I le lotoifale faʻaali ma faʻagaioiga (filifiliga), 7-inisi le tago-mata |
Faafomai vevela | -15 ℃ ~ + 55 ℃ |
Faagaioia le tagi | 10% ~ 95% e le o le le fiafia |
Tusipasi | EMC, Rohs, CEH, ISO9001, ISO14001, ISO45001 |
![]() | ![]() |
![]() |
- Faʻasaʻoina le mamanu mo le telecommunication 24v poʻo -48v system
- 24/7 itula i luga-laina mataituina & mamao alofa
- Taugata tauvaga fofo, lagolago Max. 1 manoa, aofaʻi o le 120pcs baties, .. o le sili. 2 Ssue, Max. 60pcs maa uma manoa
- fuaina le ki-acid batini
- Multi fesoʻotaʻiga Protocol (Modebus-RTU, MODBUS-TCP, SNMP)
- Lagolago IEEE 1188-2005
O LE MATAUPU | Taitaiina amo |
Talosaga | Faavae transceverction nofoaga (BTS) |
Suʻega Polokalama | Siaki le soifua maloloina o le maa |
Rating i le sao voltage | 24VDDC poʻo le 48vDC i luga: 20v ~ 60vdc |
Aofai Mata | 1 ~ 2 manoa |
Up-Link Fesootaiga | 1 Rs485 Port, Modebus-RTU Protocol, le mautonu: 9600BPS, 19200BPS, 38400BPS |
Lalo-fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga | 2 RJ11 Ports, o taulaga taʻitasi tuʻuina atu Max. 60pcs baties, atoa max. 120pcs maa |
Cell voltage | 2v (1.6 ~ 2.6v) 12v (7.30 ~ 15.6v) |
Moe mode | ≤10MA |
Fesootaiga Polokalama Polokalama | Snamp, modbus tcp |
Mamafa | Manoa Mansoor: 400G Battery Sensoor: 120g |
Lē faʻasalalauina | 1200bps ~ 115200bps |
E iloa e le fesoasoani | Green: masani tulaga mumu: le masani ai tulaga |
Hmi | I le lotoifale faʻaali ma faʻagaioiga (filifiliga), 7-inisi le tago-mata |
Faafomai vevela | -15 ℃ ~ + 55 ℃ |
Faagaioia le tagi | 10% ~ 95% e le o le le fiafia |
Tusipasi | EMC, Rohs, CEH, ISO9001, ISO14001, ISO45001 |
![]() | ![]() |
![]() |
DFCS4100 System Demo
'Upega tafaʻilagi:http://183.237.151.55:355 :0005/home/index
Faʻamolemole tuʻu le fesoʻotaʻiga faʻamatalaga mo le demo upu faataga.
DFCS4100 System Demo
'Upega tafaʻilagi:http://183.237.151.55:355 :0005/home/index
Faʻamolemole tuʻu le fesoʻotaʻiga faʻamatalaga mo le demo upu faataga.