ተገኝነት: | |
---|---|
- ብዛት: - | |
PBMS2000
Dfun
- ለቴሌኮሙኒኬሽን 24V ወይም ለ -48V ስርዓት
- የ 24/7 ሰዓታት በመስመር ላይ ቁጥጥር እና የርቀት ማንቂያ
- የዋጋ ተወዳዳሪ መፍትሔ, ድጋፍ ማክስ. 1 ሕብረቁምፊ, ጠቅላላ 120 ፒሲስ ባትሪዎች, .. 2 ሕብረቁምፊዎች, ከፍተኛ. እያንዳንዱ ሕብረቁምፊ 60PCS ባትሪዎች
- የእርሳስ-አሲድ ባትሪ ይለኩ
- ባለብዙ ግንኙነት ፕሮቶኮል (ሞዱስ-ቶር, Modbus-TCP, SNMP)
- IEE 1188-2005 ድጋፍ
የባትሪ ዓይነት | መሪ አሲድ ባትሪ |
ትግበራ | የመሠረት ሽግግር ጣቢያ (BTS) |
የሙከራ ሶፍትዌር | የባትሪ ሁኔታን ጤና ይመልከቱ |
ደረጃ የተሰጠው የግቤት ግቤት voltage ልቴጅ | 24vdc ወይም 48vdc ክልል: 20V ~ 60vdc |
ጠቅላላ ሕብረቁምፊዎች | 1 ~ 2 ሕብረቁምፊዎች |
የተገናኙ ግንኙነት | 1 RS485 ወደብ, ሞዱስ-ሪካ ፕሮቶኮል, ማስተዋወቂያ: 9600bps, 19200bps, 38400bps, 38400bps |
ውሎ ማገናኘት ግንኙነት | 2 RJ111 ወደቦች, እያንዳንዱ ወደብ ማገናኘት ከፍተኛ. 60ps ባትሪዎች, አጠቃላይ ማክስ. 120 ፒሲስ ባትሪዎች |
የሕዋስ voltage ልቴጅ | 2v (1.6 ~ 2.6V) 12v (7.5 ~ 15.6V) |
የእንቅልፍ ሁኔታ | ≤10MA |
የግንኙነት ፕሮቶኮል | SNMP, Modbus TCP |
ክብደት | ሕብረቁምፊ ዳሳሽ: 400g ባትሪ ዳሳሽ: 120g |
ብልህነት | 1200bs ~ 115200bs |
ዳሳሽ ያመለክታል | አረንጓዴ: መደበኛ የሁኔታ ቀይ: ያልተለመደ ሁኔታ |
ኤች.አይ. | አካባቢያዊ ማሳያ እና ኦፕሬሽን (ከተፈለገ), ባለ 7 ኢንች የመነሻ-ማያ ገጽ |
የአሠራር ሙቀት | -155 ℃ ~ ~ + 55 ℃ |
ክዋኔ እርጥበት | 10% ~ 95% የማይቆጠሩ |
የምስክር ወረቀት | ኤምሲ, ሮሽ, እዘአ, ኢ.ሲ.ሲ.9001, ISO14001, ISO45001 |
![]() | ![]() |
![]() |
- ለቴሌኮሙኒኬሽን 24V ወይም ለ -48V ስርዓት
- የ 24/7 ሰዓታት በመስመር ላይ ቁጥጥር እና የርቀት ማንቂያ
- የዋጋ ተወዳዳሪ መፍትሔ, ድጋፍ ማክስ. 1 ሕብረቁምፊ, ጠቅላላ 120 ፒሲስ ባትሪዎች, .. 2 ሕብረቁምፊዎች, ከፍተኛ. እያንዳንዱ ሕብረቁምፊ 60PCS ባትሪዎች
- የእርሳስ-አሲድ ባትሪ ይለኩ
- ባለብዙ ግንኙነት ፕሮቶኮል (ሞዱስ-ቶር, Modbus-TCP, SNMP)
- IEE 1188-2005 ድጋፍ
የባትሪ ዓይነት | መሪ አሲድ ባትሪ |
ትግበራ | የመሠረት ሽግግር ጣቢያ (BTS) |
የሙከራ ሶፍትዌር | የባትሪ ሁኔታን ጤና ይመልከቱ |
ደረጃ የተሰጠው የግቤት ግቤት voltage ልቴጅ | 24vdc ወይም 48vdc ክልል: 20V ~ 60vdc |
ጠቅላላ ሕብረቁምፊዎች | 1 ~ 2 ሕብረቁምፊዎች |
የተገናኙ ግንኙነት | 1 RS485 ወደብ, ሞዱስ-ሪካ ፕሮቶኮል, ማስተዋወቂያ: 9600bps, 19200bps, 38400bps, 38400bps |
ውሎ ማገናኘት ግንኙነት | 2 RJ111 ወደቦች, እያንዳንዱ ወደብ ማገናኘት ከፍተኛ. 60ps ባትሪዎች, አጠቃላይ ማክስ. 120 ፒሲስ ባትሪዎች |
የሕዋስ voltage ልቴጅ | 2v (1.6 ~ 2.6V) 12v (7.5 ~ 15.6V) |
የእንቅልፍ ሁኔታ | ≤10MA |
የግንኙነት ፕሮቶኮል | SNMP, Modbus TCP |
ክብደት | ሕብረቁምፊ ዳሳሽ: 400g ባትሪ ዳሳሽ: 120g |
ብልህነት | 1200bs ~ 115200bs |
ዳሳሽ ያመለክታል | አረንጓዴ: መደበኛ የሁኔታ ቀይ: ያልተለመደ ሁኔታ |
ኤች.አይ. | አካባቢያዊ ማሳያ እና ኦፕሬሽን (ከተፈለገ), ባለ 7 ኢንች የመነሻ-ማያ ገጽ |
የአሠራር ሙቀት | -155 ℃ ~ ~ + 55 ℃ |
ክዋኔ እርጥበት | 10% ~ 95% የማይቆጠሩ |
የምስክር ወረቀት | ኤምሲ, ሮሽ, እዘአ, ኢ.ሲ.ሲ.9001, ISO14001, ISO45001 |
![]() | ![]() |
![]() |