| Téra | Tamaño | Ojegueru |
|---|---|---|
| DFUN-Catálogo de Metro 2026V1.2.pdf | 3,24MB rehegua | |
|
3,24MB rehegua
|
||
| DFUN DFPM971 IoT Multifunción Potencia Medidor 2026V1.0.pdf | 649KB rehegua | |
| DFUN-DFPM90 Medidor de Energía CC Canal único rehegua 2026V1.0.pdf | 259KB rehegua | |
| DFUN-DFPM91 Medidor de Energía CA de una sola fase 2026V1.0.pdf | 189KB rehegua | |
| DFUN DFPM201 Medidor de Energía CC Multicanal rehegua 2026V1.0.pdf | 397KB rehegua | |
| DFUN DFPM211 Medidor de Energía CA Multicanal rehegua 2026V1.0.pdf | 577KB rehegua | |
| DFPM206 Medidor de Energía CA Multicanal rehegua 2026V1.1.pdf | 1,76MB rehegua | |
| DFUN DFPM93 Mbohapy Fase AC Energía Medidor 2026V1.0.pdf | 251KB rehegua | |
|
251KB rehegua
|
||
| DFPM207L Medidor CC Multi-bucle rehegua 2025V2.0.pdf | 2.00MB rehegua | |
|
2.00MB rehegua
|
||
| DFPM207H Medidor de CC Multi-bucle rehegua 2025V2.0 .pdf | 2,38MB ha’e | |