Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
PBMS2000
DFUN
- Hoʻolālā DEDICAED no ka telecommunication 24v a -48v system
- 24/7 mau hola ma luna o ka nānāʻana a me ka leʻa mamao
- Hāʻawi ka DFPM90 Hiki iā ia ke lawelawe i kahi kaula o ka 120 mau pahu a iʻole nā'āpanaʻelua o 60 mau pahu.
- SOURPTORT SACE RAID-ACID
- nā'ōlelo kiko'ī likeʻole (modbus-rtu, modbus-tcp, snmp)
- hoʻokō me IEEE 1188-2005
ʻAno pā'ālua | Alakaʻi i ka pā uila |
Noi | Base Crese Transceiver (BTS) |
Ho'āʻo hōʻike polokalamu | E nānā i ke olakino o ke kūlana pā |
ʻO ka helu helu helu helu | 24vdc a iʻole 48vdc Rount: 20v ~ 60vdc |
Nā kihi | 1 ~ 2 Hōʻailona |
E pili ana i ka kamaʻilioʻana | 1 RS485 Port, modbus-rtu protocol, badte: 9600bps, 19200bps |
I lalo o ke kamaʻilioʻana | 2 RJ11 Port Port, kēlā me kēia awa hoʻohui i ka max. 60pcs pā'ālua, piha max. 120pcs batteries |
Nā leka uila | 2V (1.6 ~ 2.6v) 12v (7.5 ~ 15.6v) |
Kauka moe | Ç10ma |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | SHMP, MODBUS TCP |
Ke kaumaha | String sensor: 400g batch sensor: 120g |
Loa | 1200bps ~ 115200BPS |
Hōʻikeʻo Sensor alakaʻi | Green:ʻO ke kūlana maʻamau |
Hmi | Hōʻike kūloko a me ka hana (koho), 7-inch patch-pale |
Ka Kūmole Hoʻalua | -15/2 ~ 55 ℃ |
Hana haʻahaʻa | 10% ~ 95% non-condensing |
Huahaka.cona | ʻO EMC, RO, Ce, ISo9001, Iso14001, Iso45001 |
- Hoʻolālā DEDICAED no ka telecommunication 24v a -48v system
- 24/7 mau hola ma luna o ka nānāʻana a me ka leʻa mamao
- Hāʻawi ka DFPM90 Hiki iā ia ke lawelawe i kahi kaula o ka 120 mau pahu a iʻole nā'āpanaʻelua o 60 mau pahu.
- SOURPTORT SACE RAID-ACID
- nā'ōlelo kiko'ī likeʻole (modbus-rtu, modbus-tcp, snmp)
- hoʻokō me IEEE 1188-2005
ʻAno pā'ālua | Alakaʻi i ka pā uila |
Noi | Base Crese Transceiver (BTS) |
Ho'āʻo hōʻike polokalamu | E nānā i ke olakino o ke kūlana pā |
ʻO ka helu helu helu helu | 24vdc a iʻole 48vdc Rount: 20v ~ 60vdc |
Nā kihi | 1 ~ 2 Hōʻailona |
E pili ana i ka kamaʻilioʻana | 1 RS485 Port, modbus-rtu protocol, badte: 9600bps, 19200bps |
I lalo o ke kamaʻilioʻana | 2 RJ11 Port Port, kēlā me kēia awa hoʻohui i ka max. 60pcs pā'ālua, piha max. 120pcs batteries |
Nā leka uila | 2V (1.6 ~ 2.6v) 12v (7.5 ~ 15.6v) |
Kauka moe | Ç10ma |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | SHMP, MODBUS TCP |
Ke kaumaha | String sensor: 400g batch sensor: 120g |
Loa | 1200bps ~ 115200BPS |
Hōʻikeʻo Sensor alakaʻi | Green:ʻO ke kūlana maʻamau |
Hmi | Hōʻike kūloko a me ka hana (koho), 7-inch patch-pale |
Ka Kūmole Hoʻalua | -15/2 ~ 55 ℃ |
Hana haʻahaʻa | 10% ~ 95% non-condensing |
Huahaka.cona | ʻO EMC, RO, Ce, ISo9001, Iso14001, Iso45001 |
DFCS4100 TEMPORM TEM
Pūnaewele:http://183.237.151.55:355:55/HUME/Nex
Eʻoluʻolu e waiho i kaʻike pili pūnaewele no ka'ōlelo Demo.
DFCS4100 TEMPORM TEM
Pūnaewele:http://183.237.151.55:355:55/HUME/Nex
Eʻoluʻolu e waiho i kaʻike pili pūnaewele no ka'ōlelo Demo.