Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Pbm2000
Dfun
- hoahoa i whakatapua mo te waea waea 24V, -48V ranei te punaha
- 24/7 haora te aro turuki me te whakaohooho tawhiti
- Ko te DFPM902 e whakarato ana i te whiringa tirotiro DC whakataetae-whakataetae. Ka taea e ia te hapai i tetahi aho tae atu ki te 120 pākahiko e rua ranei nga aho o te 60 pākahiko ia.
- Te whakauru i te pākahiko me te pākahiko waikawa
- He maha nga kawa Whakawhitiwhiti (modbus-rtu, modbus-tcp, snmp)
- Ka tutuki ki te IEEE 1188-2005
Momo Pūhiko | Te arahi pākahiko waikawa |
Puka tono | Turanga transceiver (bts) |
Rangahau Whakamatau | Tirohia te hauora o te mana hiko |
Taputapu Whakauru Whakatau | 24vDC or 48vdc awhe: 20v ~ 60vdc |
Tapeke nga aho | 1 ~ 2 nga aho |
Whakawhitiwhiti hono-hono | 1 RS485 Port, Modbus-RTU kawa, Baudrate: 9600bps, 19200bps, 38400bps |
Whakawhitiwhiti-hono | 2 RJ11 Port, Ko ia tauranga Cract te hono a Max. 60pc Battery, tapeke nui. 120pc nga pākahiko |
Ngaohiko pūtau | 2v (1.6 ~ 2.6v) 12V (7.5 ~ 15.6v) |
Aratau Mo Te Moenga | ≤10MA |
Kawa Whakawhitiwhiti | Snmp, Modbus TCP |
Taumaha | Pūoko aho: 400g pūhiko pākahiko: 120g |
Pakiwai | 1200bps ~ 115200bps |
Ko nga tohu a Sensor e tohu ana | Green: Te mana o te whero: Te mana kore |
Hmi | Whakaaturanga o te rohe me te mahi (kōwhiri), 7-inihi pa-mata |
Pāmahana whakahaere | -15 ℃ ~ + 55 ℃ |
Mahi haumākū | 10% ~ 95% kore-tuku |
Whakapūmautanga | EMC, RHS, CE, ISO9001, ISO14001, ISO45001 |
- hoahoa i whakatapua mo te waea waea 24V, -48V ranei te punaha
- 24/7 haora te aro turuki me te whakaohooho tawhiti
- Ko te DFPM902 e whakarato ana i te whiringa tirotiro DC whakataetae-whakataetae. Ka taea e ia te hapai i tetahi aho tae atu ki te 120 pākahiko e rua ranei nga aho o te 60 pākahiko ia.
- Te whakauru i te pākahiko me te pākahiko waikawa
- He maha nga kawa Whakawhitiwhiti (modbus-rtu, modbus-tcp, snmp)
- Ka tutuki ki te IEEE 1188-2005
Momo Pūhiko | Te arahi pākahiko waikawa |
Puka tono | Turanga transceiver (bts) |
Rangahau Whakamatau | Tirohia te hauora o te mana hiko |
Taputapu Whakauru Whakatau | 24vDC or 48vdc awhe: 20v ~ 60vdc |
Tapeke nga aho | 1 ~ 2 nga aho |
Whakawhitiwhiti hono-hono | 1 RS485 Port, Modbus-RTU kawa, Baudrate: 9600bps, 19200bps, 38400bps |
Whakawhitiwhiti-hono | 2 RJ11 Port, Ko ia tauranga Cract te hono a Max. 60pc Battery, tapeke nui. 120pc nga pākahiko |
Ngaohiko pūtau | 2v (1.6 ~ 2.6v) 12V (7.5 ~ 15.6v) |
Aratau Mo Te Moenga | ≤10MA |
Kawa Whakawhitiwhiti | Snmp, Modbus TCP |
Taumaha | Pūoko aho: 400g pūhiko pākahiko: 120g |
Pakiwai | 1200bps ~ 115200bps |
Ko nga tohu a Sensor e tohu ana | Green: Te mana o te whero: Te mana kore |
Hmi | Whakaaturanga o te rohe me te mahi (kōwhiri), 7-inihi pa-mata |
Pāmahana whakahaere | -15 ℃ ~ + 55 ℃ |
Mahi haumākū | 10% ~ 95% kore-aukati |
Whakapūmautanga | EMC, RHS, CE, ISO9001, ISO14001, ISO45001 |
Dfcs4100 demo pūnaha
Paetukutuku:http://183.237.151.55,000555/home/index
Tena koa waiho nga korero whakapā mo te kupuhipa demo.
Dfcs4100 demo pūnaha
Paetukutuku:http://183.237.151.55,000555/home/index
Tena koa waiho nga korero whakapā mo te kupuhipa demo.