Nneɛma a ɛwɔ hɔ: | |
---|---|
Dodow: | |
PBMS9000 .
Dfun .
- Nnɔnhwerew 24/7 wɔ intanɛt so hwɛ & akyirikyiri alarm amanneɛbɔ .
- a wode bedi dwuma wo UPS ne Data Center dwumadie ho .
- susu lead-acid anaase battery a ewo nnua pii .
- ring communication, nkitahodi biara a entumi nyɛ adwuma no rennya sensor afoforo nkitahodi so nkɛntɛnso .
- Monitor battery voltage, current, impedance, insulation resistance, ripple current & voltage, SOC, SOH, ne nea ɛkeka ho.
- Boa Modbus, SNMP, MQTT ne IEC61850 protocols .
- Auto-sensing ma battery sensor no ID address .
- Dual-source a wobekwati tumi a wobegyae .
- Anti-interference nhyehyeɛ, mmoa a wɔde bɛka ho ne high-frequency ups .
- di IEEE 1188-2005 so.
Battery no su . | Lead acid batere, batere a ɛwɔ nnua pii . |
Abisadeɛ | Data Center, UPS . |
CPU . | ARM cortex A7 528MHz . |
Nkaeɛ | 512MB flash, 4G EMMC+ 8G TF memory card . |
Nhama a wɔde yɛ nyinaa . | Max.6 nhama, ne nyinaa≤420pcs . |
Nkwammoaa mu ahoɔden . | 2V, 6V, 12V . |
Up-Link Nkitahodi . | 2 Ethernet hyɛn gyinabea (10/100m), Modbus-TCP, SNMP, IEC61850 . 1 RS485 hyɛn gyinabea, Modbus-RTU, Baudrate: 9600bps, 19200bps, 38400bps (a wopɛ) . |
Nkitahodi a ɛwɔ nkitahodi ase . | 6 channels RJ11 ports, port max biara. Fa batere ≤ 70 bata ho, ne nyinaa yɛ max. 420pcs . |
Nkitahodi ho nhyehyɛe . | Modbus, SNMP, MQTT ne IEC61850 . |
Baudrate . | 1200bps ~ 115200bps . |
Sensor LED kyerɛ . | Green: normal status red: tebea a ɛnteɛ . |
Hmi . | 10.1- inch touch-screen HMI ma mpɔtam hɔ ɔyɛkyerɛ ne adwumayɛ (wopɛ) . |
Operation environment . | Adwumayɛ hyew: -15°C ~ 55°C Ɔhyew a wɔkora so: -40°C ~ 70°C Ɔhyew: 5% ~ 95% a ɛnyɛ nsu a ɛyɛ nwini |
Adansedi krataa . | EMC, ROHS, CE, ISO9001, ISO14001, ISO45001. |
HMI-9000 .
10.1-inch touch screen HMI Local Display Module .
PBAT-adaka-260 .
Kabinet a wɔde di kan de nhama yɛ ma PBMS9000 ne HMI-9000 .
PBMS-VM .
Nsusuwii layer String voltage sensor .
H-thdrj45 na ɛwɔ mu.
Ambient ɔhyew & ɔhyew sensor .
PBMS-im .
DC Insulation Resistance sensor .
- Nnɔnhwerew 24/7 wɔ intanɛt so hwɛ & akyirikyiri alarm amanneɛbɔ .
- a wode bedi dwuma wo UPS ne Data Center dwumadie ho .
- susu lead-acid anaase battery a ewo nnua pii .
- ring communication, nkitahodi biara a entumi nyɛ adwuma no rennya sensor afoforo nkitahodi so nkɛntɛnso .
- Monitor battery voltage, current, impedance, insulation resistance, ripple current & voltage, SOC, SOH, ne nea ɛkeka ho.
- Boa Modbus, SNMP, MQTT ne IEC61850 protocols .
- Auto-sensing ma battery sensor no ID address .
- Dual-source a wobekwati tumi a wobegyae .
- Anti-interference nhyehyeɛ, mmoa a wɔde bɛka ho ne high-frequency ups .
- di IEEE 1188-2005 so.
Battery no su . | Lead acid batere, batere a ɛwɔ nnua pii . |
Abisadeɛ | Data Center, UPS . |
CPU . | ARM cortex A7 528MHz . |
Nkaeɛ | 512MB flash, 4G EMMC+ 8G TF memory card . |
Nhama a wɔde yɛ nyinaa . | Max.6 nhama, ne nyinaa≤420pcs . |
Nkwammoaa mu ahoɔden . | 2V, 6V, 12V . |
Up-Link Nkitahodi . | 2 Ethernet hyɛn gyinabea (10/100m), Modbus-TCP, SNMP, IEC61850 . 1 RS485 hyɛn gyinabea, Modbus-RTU, Baudrate: 9600bps, 19200bps, 38400bps (a wopɛ) . |
Nkitahodi a ɛwɔ nkitahodi ase . | 6 channels RJ11 ports, port max biara. Fa batere ≤ 70 bata ho, ne nyinaa yɛ max. 420pcs . |
Nkitahodi ho nhyehyɛe . | Modbus, SNMP, MQTT ne IEC61850 . |
Baudrate . | 1200bps ~ 115200bps . |
Sensor LED kyerɛ . | Green: normal status red: tebea a ɛnteɛ . |
Hmi . | 10.1- inch touch-screen HMI ma mpɔtam hɔ ɔyɛkyerɛ ne adwumayɛ (wopɛ) . |
Operation environment . | Adwumayɛ hyew: -15°C ~ 55°C Ɔhyew a wɔkora so: -40°C ~ 70°C Ɔhyew: 5% ~ 95% a ɛnyɛ nsu a ɛyɛ nwini |
Adansedi krataa . | EMC, ROHS, CE, ISO9001, ISO14001, ISO45001. |
HMI-9000 .
10.1-inch touch screen HMI Local Display Module .
PBAT-adaka-260 .
Kabinet a wɔde di kan de nhama yɛ ma PBMS9000 ne HMI-9000 .
PBMS-VM .
Nsusuwii layer String voltage sensor .
H-thdrj45 na ɛwɔ mu.
Ambient ɔhyew & ɔhyew sensor .
PBMS-im .
DC Insulation Resistance sensor .
PBMS9000 Ano Aduru Demo Demo .
Wɛbsaet:120.198.218.87:18089.
Yɛsrɛ sɛ gyaw nkitahodi ho nsɛm ma demo password.
PBMS9000 Ano Aduru Demo Demo .
Wɛbsaet:120.198.218.87:18089.
Yɛsrɛ sɛ gyaw nkitahodi ho nsɛm ma demo password.