Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Hoahoa Whakauruhia: 48v DC Inquiction Kaupapa Tūmataiti, Te Whakauru Aroturuki, Te Wahanga Tohatoha, te Pūhiko, me te Katoa
Pūhiko lithium Smart: Ka tautokohia e te pākahiko Smart Lithium te whakaranu o nga pākahiko hou me te tawhito, me te mahi kaha ake ki te whakatutuki i nga hiahia o te 5G Mamao Mamao
Hoahoa mana nui: tae atu ki te 600A (36KW)
Tautoko kaha-kaha: Tautoko tae atu ki te 10 nga roopu o te 48v100ah, 48v165 ranei nga hiko lithium smart
Tautoko InTI-Energy Energy: Ka tautokohia nga huanga, te Dissel, me te solar.
Tautokohia nga kaariata maha pūnaha maha i roto i te rite: Whakanuia te mana whakaputa
Tautoko i nga momo rokiroki kaha kaha: te aratau hake, te aratau whakarite, me etahi atu
Rahui rahui mo te whakaurunga o nga taputapu whakawhitiwhiti
Momo otinga | Otinga 1 (waho) | Otinga 2 (roto) | |
Hua Momo | DFCA48-O-XXX-XXX-X | DFCA48-I-XXX-XXX-X | |
Pūnaha | Rahi (W × H) | 700mm × 800mm × 2200mm | 600-800-2000mm |
Taumaha | <256 kg (kaore he kaupapa tuuturu, te pākahiko, etahi atu taputapu whiringa) | <200 kg (kaore he waahanga tuuturu, te pākahiko, etahi atu taputapu whiringa) | |
Aratau Tāpanga | Te whakaurunga whenua (waho) | Nō roto | |
Cabling Aratau | Mai i raro | Mai i raro, o runga ranei | |
Aratau Mahi | Tuhinga ka whai mai | Tuhinga ka whai mai | |
Rōpū Rauemi | SGCC galvanized pepa me te ātete kaha | SPCC kounga teitei pereti i hurihia te pereti | |
Hea rūnanga | Kerei Kerei: Ral 7035 | Kerei Kerei: Ral9007 | |
Pae papa | 7 × M6,1 × M8 | ||
EMC | En300386 akomanga a | ||
Taumata tiaki | Ip55 | Ip20 | |
Pāka hiko | RACK & SPAPE | 3U, 19-inihi rack (kia rite ki te whirihoranga tuuturu) | |
Momo Pūhiko | Max. 10PCS DFPA48100-S / DFPA48165-S | ||
Aratau Hauora | DC Air Sigerer | DC48V 1000W | Kāo |
P ohanga Tohunga Tohunga |
Inputid | 220 / 3844VVVVVAC E toru nga waahanga, he hototahi ki te waahanga kotahi-waahanga: 200-215 VAWI / 346-415. 200-240VAC, tautoko mo nga whakauru whakauru | |
Momo Momo | ATS-63A1 / ATS-63A2 / ATS-125C1 (Kōwhiringa, mo nga whakauru e rua ac) | ||
PV Whakauru | Ngaohiko whakauru: 102v (Rangi 70-150V), te kaha whakauru 63A / 2p * 4 | ||
DC Putanga | Ngaohiko: Aratau Atu: 42vdc-58vdc, Whakanohoi: 53.5vDC ki te tautoko i te 57vdc tonu (me whakauru me te pākahiko SMART SMART) | ||
Max.36kW (600A) | |||
Peka pūngāwerewere | MCB: 125A × 10 | ||
Manga Llvd | 2 × 125amb, 3 × 63amcb (Llvd1) | ||
Blvd Peka | 2 × 32 Amcb,2 × 40 AMCB,4 × 63amcb, 4 × 63amb, 2 × 125amb | ||
Sp d | Inputid :: 40K (8 / 20μS) | ||
Putanga DC: 20 Ka / Max = 40K, 8/20 μ | |||
Tūkaha | Input / putanga | Input 85-300VAC; putanga 42-58VDC; mana 3000W, 12 nga whirihoranga | |
Pv Kōwae | Input / putanga | Ngaohiko whakauru: DC70-150V Putanga: 3000W (0-62.5A@-42vdcto-58vDC): Te Mahinga ≥ 0.96 (Kōwhiringa) | |
Pirihimana | Te Whirihorangatanga Atanga | Whakauru: DI * 6, mahi i te putanga: Mahi * 6, Atanga Whakawhitiwhiti: RS485 * 1, LAN * 1 | |
Taiao-matua | whakahaere Pāmahana | 0ºC ki te + 45ºC + solation radiation solar (tautoko -20ºc mena ka whirihora i te pouaka wera)) | |
Te pāmahana rokiroki | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Te whakahaere i whanaunga te haumākū | 5% ki te 95% (kaore he here) | ||
Teitei | 0 ki te 4000 m (1ºC ia 200 m te pāmahana e neke ana i te 2000 ki te 4000 m) |
Hoahoa Whakauruhia: 48v DC Inquiction Kaupapa Tūmataiti, Te Whakauru Aroturuki, Te Wahanga Tohatoha, te Pūhiko, me te Katoa
Pūhiko lithium Smart: Ka tautokohia e te pākahiko Smart Lithium te whakaranu o nga pākahiko hou me te tawhito, me te mahi kaha ake ki te whakatutuki i nga hiahia o te 5G Mamao Mamao
Hoahoa mana nui: tae atu ki te 600A (36KW)
Tautoko kaha-kaha: Tautoko tae atu ki te 10 nga roopu o te 48v100ah, 48v165 ranei nga hiko lithium smart
Tautoko InTI-Energy Energy: Ka tautokohia nga huanga, te Dissel, me te solar.
Tautokohia nga kaariata maha pūnaha maha i roto i te rite: Whakanuia te mana whakaputa
Tautoko i nga momo rokiroki kaha kaha: te aratau hake, te aratau whakarite, me etahi atu
Rahui rahui mo te whakaurunga o nga taputapu whakawhitiwhiti
Momo otinga | Otinga 1 (waho) | Otinga 2 (roto) | |
Hua Momo | DFCA48-O-XXX-XXX-X | DFCA48-I-XXX-XXX-X | |
Pūnaha | Rahi (W × H) | 700mm × 800mm × 2200mm | 600-800-2000mm |
Taumaha | <256 kg (kaore he kaupapa tuuturu, te pākahiko, etahi atu taputapu whiringa) | <200 kg (kaore he waahanga tuuturu, te pākahiko, etahi atu taputapu whiringa) | |
Aratau Tāpanga | Te whakaurunga whenua (waho) | Nō roto | |
Cabling Aratau | Mai i raro | Mai i raro, o runga ranei | |
Aratau Mahi | Tuhinga ka whai mai | Tuhinga ka whai mai | |
Rōpū Rauemi | SGCC galvanized pepa me te ātete kaha | SPCC kounga teitei pereti i hurihia te pereti | |
Hea rūnanga | Kerei Kerei: Ral 7035 | Kerei Kerei: Ral9007 | |
Pae papa | 7 × M6,1 × M8 | ||
EMC | En300386 akomanga a | ||
Taumata tiaki | Ip55 | Ip20 | |
Pāka hiko | RACK & SPAPE | 3U, 19-inihi rack (kia rite ki te whirihoranga tuuturu) | |
Momo Pūhiko | Max. 10PCS DFPA48100-S / DFPA48165-S | ||
Aratau Hauora | DC Air Sigerer | DC48V 1000W | Kāo |
P ohanga Tohunga Tohunga |
Inputid | 220 / 3844VVVVVAC E toru nga waahanga, he hototahi ki te waahanga kotahi-waahanga: 200-215 VAWI / 346-415. 200-240VAC, tautoko mo nga whakauru whakauru | |
Momo Momo | ATS-63A1 / ATS-63A2 / ATS-125C1 (Kōwhiringa, mo nga whakauru e rua ac) | ||
PV Whakauru | Ngaohiko whakauru: 102v (Rangi 70-150V), te kaha whakauru 63A / 2p * 4 | ||
DC Putanga | Ngaohiko: Aratau Atu: 42vdc-58vdc, Whakanohoi: 53.5vDC ki te tautoko i te 57vdc tonu (me whakauru me te pākahiko SMART SMART) | ||
Max.36kW (600A) | |||
Peka pūngāwerewere | MCB: 125A × 10 | ||
Manga Llvd | 2 × 125amb, 3 × 63amcb (Llvd1) | ||
Blvd Peka | 2 × 32 Amcb,2 × 40 AMCB,4 × 63amcb, 4 × 63amb, 2 × 125amb | ||
Sp d | Inputid :: 40K (8 / 20μS) | ||
Putanga DC: 20 Ka / Max = 40K, 8/20 μ | |||
Tūkaha | Input / putanga | Input 85-300VAC; putanga 42-58VDC; mana 3000W, 12 nga whirihoranga | |
Pv Kōwae | Input / putanga | Ngaohiko whakauru: DC70-150V Putanga: 3000W (0-62.5A@-42vdcto-58vDC): Te Mahinga ≥ 0.96 (Kōwhiringa) | |
Pirihimana | Te Whirihorangatanga Atanga | Whakauru: DI * 6, mahi i te putanga: Mahi * 6, Atanga Whakawhitiwhiti: RS485 * 1, LAN * 1 | |
Taiao-matua | whakahaere Pāmahana | 0ºC ki te + 45ºC + solation radiation solar (tautoko -20ºc mena ka whirihora i te pouaka wera)) | |
Te pāmahana rokiroki | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Te whakahaere i whanaunga te haumākū | 5% ki te 95% (kaore he here) | ||
Teitei | 0 ki te 4000 m (1ºC ia 200 m te pāmahana e neke ana i te 2000 ki te 4000 m) |