موجودیت: | |
---|---|
مقدار: | |
مدغم شوی ډیزاین: د 48V DC سیسټم ادغام کول، د ریفیکټر ماډل، د نظارت واحد، د بریښنا توزیع واحد، بیټرۍ او ټول په یو کې
د سمارټ لیتیم بیټرۍ: د سمارټ لیتیم بیټرۍ د نوي او زاړه بیټرۍ او مخکښ بوتلونو ترکیب سره ملاتړ کوي او د 5G ریموټ بریښنا اړتیاو پوره کولو لپاره د پیاوړي ځواک فعالیت لري
د بریښنا عالي ډیزاین: تر 600a پورې (36kw)
د ظرفیت لوړ ملاتړ: د 48v100ah یا 48V165a د لیتیم بیټرۍ 10 ډلو ملاتړ
د څو انرژی موجود ملاتړ: د میندو، ډیزل، او لمریز ملاتړ کوي.
په موازي کې د ډیری سیسټم کیبلونو ملاتړ وکړئ: د محصول ځواک زیات کړئ
د انرژی ډیری ذخیره کولو حالتونو ملاتړ وکړئ: د شات شکل کولو حالت، د ټیټ مقرراتو حالت، او داسې نور.
د مخابراتو تجهیزاتو نصبولو لپاره ځای خوندي کړئ
د حل ډول | حل 1 (بهر) | حل 2 (داخلي) | |
د محصول ډول | DFC48-O-XXX-XXX-X-X | dFC48-I-XXX-XXX-X-X | |
سیستم | ابعاد (W × d × h) | 700 بلی × 800mmm × 2200 ملي میتر | 600-800-2000mmom |
وزن | <256 کیلوګرامه (د ریکټیر ماډلونو، بیټرۍ، نور اختیاري تجهیزات) | <200 کیلوګرامه (د quictifer انډولونه، بیټرۍ، نور اختیاري تجهیزات) | |
د نصبولو اثر | د ځمکې نصب کول (بهر) | داخلي | |
کیبلینګ اکر | له لاندې څخه | له لاندې یا سر څخه | |
د ساتنې حالت | له مخکی | د مخ او شا څخه | |
د کابینې موادو | د SGCP GRCCESED شیټ د قوي تعقیب مقاومت سره | د SPCHC لوړ کیفیت سوړ رولډ سټیل پلیټ | |
د کابینې رنګ | روښانه خړ: ریل 7035 | روښانه خړ: Rel99007 | |
ځمکني پټه | 7 × m66،1 × m8 | ||
EMC | an300386 ټولګی a | ||
د خوندیتوب کچه | IP55 | IP20 | |
بیټرۍ | داخلي ریک او ځای | 3u، 19-inch ریک (د ریښتیني تشکیلاتو مطابق) | |
د بیټرۍ ډول | اعظمي. 10pcs dfpa48100-s / dfpa48165-s | ||
کولنګ حالت | د DC هوایی حالت | DC48V 1000w | نه |
د PIGEGET توزیع واحد |
د AC انک | 220 / 384vva د څلور مرحلې درې مرحلې د واحد - مرحلې درې مرحلې سره مطابقت لري: 200-240-415 VACAC: 200-240-415 VACAC | |
د ایج ډول | ATS-63A1 / ATS-63A2 / ATS-125c1 (اختیاري، یوازې د دوه ایکړو معلوماتو لپاره) | ||
د PV ننوت | د بریښنا ولټاژ: 102V (70-15050)، د INPE ظرفیت 63A / 2p * 4 | ||
د DC وتنه | ولتاژ: نورمال حالت: 42vdc-58vdc، بوسټ ماډل: 53.5VDC د 57vdc سټراټیم بیټرۍ سره نصب شوي (باید نصب شي) | ||
اوسنی میکس. 36kw (600a) | |||
د بیټرۍ څانګه | MCB: 125A × 10 | ||
llvd څانګه | 2 × 125MMCB، 3 × 63amcb (LLVD1) | ||
د بلډ څانګه | 2 × 38 AMCB،2 × 40MCB، 63MCB، 4 × 63AMCB، 2 × 125amMCB | ||
SP D | د AC انک: 40KA (8/20 / 20μs) | ||
د DC وتنه: 20 KA / میکس = 40ka، 8/20 μ | |||
ریکټیر | ننوت / وتنه | آخذه 85-300VAC؛ محصول 42-58DC؛ بریښنا 3000w، اعظمي 12 تشکیلات | |
PV موډل | ننوت / وتنه | د بریښنا ولټاژ: DC70-150V محصول: 3000w (0-62.5a@-42vdc): موثریت ≥ 0.96 (اختیاري) | |
څارنه | د انټررفیس تشکیلات | د DI ننوتنه: DI * 6، محصول: د * 6، د خبرو اترو تبادله: د مخابراتو برسیر: RSNG5 * 1، Lan * 1 | |
چاپیریال | عملیاتي تودوخه | 0ºC +.º 45 shorclation (ملاتړ -20ºC) که چیرې د تودوخې دمخه بکس تنظیم کړي)) | |
د ذخیره درجه | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
عملیاتي لېوالتيا | 5٪ 95 to څخه تر 95٪ (هیڅ وظیفیشن) | ||
لوړوالی | له 0 څخه تر 4000 میتره (1º ار تودوخې د 2000 مټ څخه تر 4000 متر) |
مدغم شوی ډیزاین: د 48V DC سیسټم ادغام کول، د ریفیکټر ماډل، د نظارت واحد، د بریښنا توزیع واحد، بیټرۍ او ټول په یو کې
د سمارټ لیتیم بیټرۍ: د سمارټ لیتیم بیټرۍ د نوي او زاړه بیټرۍ او مخکښ بوتلونو ترکیب سره ملاتړ کوي او د 5G ریموټ بریښنا اړتیاو پوره کولو لپاره د پیاوړي ځواک فعالیت لري
د بریښنا عالي ډیزاین: تر 600a پورې (36kw)
د ظرفیت لوړ ملاتړ: د 48v100ah یا 48V165a د لیتیم بیټرۍ 10 ډلو ملاتړ
د څو انرژی موجود ملاتړ: د میندو، ډیزل، او لمریز ملاتړ کوي.
په موازي کې د ډیری سیسټم کیبلونو ملاتړ وکړئ: د محصول ځواک زیات کړئ
د انرژی ډیری ذخیره کولو حالتونو ملاتړ وکړئ: د شات شکل کولو حالت، د ټیټ مقرراتو حالت، او داسې نور.
د مخابراتو تجهیزاتو نصبولو لپاره ځای خوندي کړئ
د حل ډول | حل 1 (بهر) | حل 2 (داخلي) | |
د محصول ډول | DFC48-O-XXX-XXX-X-X | dFC48-I-XXX-XXX-X-X | |
سیستم | ابعاد (W × d × h) | 700 بلی × 800mmm × 2200 ملي میتر | 600-800-2000mmom |
وزن | <256 کیلوګرامه (د ریکټیر ماډلونو، بیټرۍ، نور اختیاري تجهیزات) | <200 کیلوګرامه (د quictifer انډولونه، بیټرۍ، نور اختیاري تجهیزات) | |
د نصبولو اثر | د ځمکې نصب کول (بهر) | داخلي | |
کیبلینګ اکر | له لاندې څخه | له لاندې یا سر څخه | |
د ساتنې حالت | له مخکی | د مخ او شا څخه | |
د کابینې موادو | د SGCP GRCCESED شیټ د قوي تعقیب مقاومت سره | د SPCHC لوړ کیفیت سوړ رولډ سټیل پلیټ | |
د کابینې رنګ | روښانه خړ: ریل 7035 | روښانه خړ: Rel99007 | |
ځمکني پټه | 7 × m66،1 × m8 | ||
EMC | an300386 ټولګی a | ||
د خوندیتوب کچه | IP55 | IP20 | |
بیټرۍ | داخلي ریک او ځای | 3u، 19-inch ریک (د ریښتیني تشکیلاتو مطابق) | |
د بیټرۍ ډول | اعظمي. 10pcs DFPA48100-S / DFPA48165-s | ||
کولنګ حالت | د DC هوایی حالت | DC48V 1000w | نه |
د PIGEGET توزیع واحد |
د AC انک | 220 / 384vva د څلور مرحلې درې مرحلې د واحد - مرحلې درې مرحلې سره مطابقت لري: 200-240-415 VACAC: 200-240-415 VACAC | |
د ایج ډول | ATS-63A1 / ATS-63A2 / ATS-125c1 (اختیاري، یوازې د دوه ایکړو معلوماتو لپاره) | ||
د PV ننوت | د بریښنا ولټاژ: 102V (70-15050)، د INPE ظرفیت 63A / 2p * 4 | ||
د DC وتنه | ولتاژ: نورمال حالت: 42vdc-58vdc، بوسټ ماډل: 53.5VDC د 57vdc سټراټیم بیټرۍ سره نصب شوي (باید نصب شي) | ||
اوسنی میکس. 36kw (600a) | |||
د بیټرۍ څانګه | MCB: 125A × 10 | ||
llvd څانګه | 2 × 125MMCB، 3 × 63amcb (LLVD1) | ||
د بلډ څانګه | 2 × 38 AMCB،2 × 40MCB، 63MCB، 4 × 63AMCB، 2 × 125amMCB | ||
SP D | د AC انک: 40KA (8/20 / 20μs) | ||
د DC وتنه: 20 KA / میکس = 40ka، 8/20 μ | |||
ریکټیر | ننوت / وتنه | آخذه 85-300VAC؛ محصول 42-58DC؛ بریښنا 3000w، اعظمي 12 تشکیلات | |
PV موډل | ننوت / وتنه | د بریښنا ولټاژ: DC70-150V محصول: 3000w (0-62.5a@-42vdc): موثریت ≥ 0.96 (اختیاري) | |
څارنه | د انټررفیس تشکیلات | د DI ننوتنه: DI * 6، محصول: د * 6، د خبرو اترو تبادله: د مخابراتو برسیر: RSNG5 * 1، Lan * 1 | |
چاپیریال | عملیاتي تودوخه | 0ºC +.º 45 shorclation (ملاتړ -20ºC) که چیرې د تودوخې دمخه بکس تنظیم کړي)) | |
د ذخیره درجه | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
عملیاتي لېوالتيا | 5٪ 95 to څخه تر 95٪ (هیڅ وظیفیشن) | ||
لوړوالی | له 0 څخه تر 4000 میتره (1º ار تودوخې د 2000 مټ څخه تر 4000 متر) |