Disponibilite: | |
---|---|
Kantite: | |
Entegre konsepsyon: 48V DC sistèm entegre modil redresman, inite siveyans, inite distribisyon pouvwa, batri, ak tout nan yon sèl
Smart Battery ityòm: batri a Smart ityòm sipòte melanje a nan pil nouvo ak ansyen ak pil plon-ityòm, e li gen yon fonksyon ranfòse entèlijan satisfè bezwen yo nan 5G ekipman pou pouvwa aleka
Segondè Design Pouvwa: Jiska 600A (36kW)
Sipò segondè kapasite: Sipòte jiska 10 gwoup 48V100AH oswa 48V165AH Smart ityòm pil
Multi-enèji Sipò Antre: Sipòte ak elektrisite, dyezèl, ak solè.
Sipòte kabinèt sistèm miltip nan paralèl: ogmante pouvwa pwodiksyon
Sipòte plizyè mòd depo enèji: mòd bab pik, mòd règleman pik, elatriye.
Rezèv espas pou enstalasyon ekipman kominikasyon
Kalite solisyon | Solisyon 1 (deyò) | Solisyon 2 (Andedan kay la) | |
pwodwi Kalite | Dfca48-o-xxx-xxx-x | Dfca48-i-xxx-xxx-x | |
Sistèm | Dimansyon (W × D × H) | 700mm × 800mm × 2200mm | 600-800-2000mm |
Pwa | <256 kg (san redresman modil, batri, lòt ekipman si ou vle) | <200 kg (san redresman modil, batri, lòt ekipman si ou vle) | |
Mode Enstalasyon | Enstalasyon tè (deyò) | Andedan kay la | |
kablaj Mòd | Anba anba a | Anba a oswa tèt | |
antretyen Mòd | Soti nan devan an | Soti nan devan an ak dèyè | |
kabinè Materyèl | Fèy SGCC galvanised ak rezistans fò korozyon | SPCC bon jan kalite segondè frèt plak woule asye | |
Kabinè koulè | Limyè gri: RAL 7035 | Limyè gri: RAL9007 | |
Baz ba | 7 × M6,1 × M8 | ||
EMC | EN300386 Klas A | ||
Nivo pwoteksyon | IP55 | IP20 | |
Pil | Rack enteryè & espas | 3U, 19-pous etajè (dapre aktyèl konfigirasyon) | |
Kalite batri | Max. 10pcs DFPA48100-S/DFPA48165-S | ||
Mòd refwadisman | DC èkondisyone | DC48V 1000W | Non |
p ower distribisyon Inite |
AC opinyon | 220/384VAC twa faz kat-fil, konpatib ak sèl-faz twa-faz: 200-240 VAC/346-415 VAC Single- Faz: 200-240VAC, sipò pou entrain dèlko dyezèl | |
ATS Kalite | ATS-63A1/ATS-63A2/ATS-125C1 (si ou vle, sèlman pou de entrain AC) | ||
PV Antre | Antre vòltaj: 102V (ranje 70-150V), kapasite opinyon 63a/2p*4 | ||
DC Sòti | Voltage: Nòmal mòd: 42VDC-58VDC, ranfòse modil: 53.5VDC sipòte 57VDC konstan (yo dwe enstale ak batri ityòm entelijan) | ||
Kouran Max.36kW (600a) | |||
Branch batri | MCB : 125a × 10 | ||
LLVD Branch | 2 × 125AMCB, 3 × 63AMCB (LLVD1) | ||
Blvd Branch | 2 × 32 AMCB,2 × 40 AMCB,4 × 63AMCB, 4 × 63AMCB, 2 × 125AMCB | ||
Sp d | AC Antre: : 40ka (8/20μs) | ||
DC Sòti: 20 ka/max = 40ka , 8/20 μ | |||
Refè | Antre/Sòti | Antre 85-300Vac; pwodiksyon 42-58VDC; pouvwa 3000W, maksimòm 12 konfigirasyon | |
Pv Modil | Antre/Sòti | Antre vòltaj: DC70-150V Sòti: 3000W (0-62.5a@-42vdcto-58vdc): efikasite ≥ 0.96 (si ou vle) | |
Siveye | Konfigirasyon koòdone | Di Antre: Di*6, fè pwodiksyon: fè*6, koòdone kominikasyon: Rs485*1, LAN*1 | |
Anviwònman | opere Tanperati | 0ºC a + 45 ºC + radyasyon solè (sipò -20 ºC si configuré bwat la pre -chalè)) | |
Tanperati depo | –40 ℃ ~ +70 ℃ | –20 ℃ ~ +60 ℃ | |
Opere relatif imidite | 5% a 95% (pa gen okenn kondansasyon) | ||
Wotè | 0 a 4000 m (1 ºC pou chak 200 m tanperati derating soti nan 2000 a 4000 m) |
Entegre konsepsyon: 48V DC sistèm entegre modil redresman, inite siveyans, inite distribisyon pouvwa, batri, ak tout nan yon sèl
Smart Battery ityòm: batri a Smart ityòm sipòte melanje a nan pil nouvo ak ansyen ak pil plon-ityòm, e li gen yon fonksyon ranfòse entèlijan satisfè bezwen yo nan 5G ekipman pou pouvwa aleka
Segondè Design Pouvwa: Jiska 600A (36kW)
Sipò segondè kapasite: Sipòte jiska 10 gwoup 48V100AH oswa 48V165AH Smart ityòm pil
Multi-enèji Sipò Antre: Sipòte ak elektrisite, dyezèl, ak solè.
Sipòte kabinèt sistèm miltip nan paralèl: ogmante pouvwa pwodiksyon
Sipòte plizyè mòd depo enèji: mòd bab pik, mòd règleman pik, elatriye.
Rezèv espas pou enstalasyon ekipman kominikasyon
Kalite solisyon | Solisyon 1 (deyò) | Solisyon 2 (Andedan kay la) | |
pwodwi Kalite | Dfca48-o-xxx-xxx-x | Dfca48-i-xxx-xxx-x | |
Sistèm | Dimansyon (W × D × H) | 700mm × 800mm × 2200mm | 600-800-2000mm |
Pwa | <256 kg (san redresman modil, batri, lòt ekipman si ou vle) | <200 kg (san redresman modil, batri, lòt ekipman si ou vle) | |
Mode Enstalasyon | Enstalasyon tè (deyò) | Andedan kay la | |
kablaj Mòd | Anba anba a | Anba a oswa tèt | |
antretyen Mòd | Soti nan devan an | Soti nan devan an ak dèyè | |
kabinè Materyèl | Fèy SGCC galvanised ak rezistans fò korozyon | SPCC bon jan kalite segondè frèt plak woule asye | |
Kabinè koulè | Limyè gri: RAL 7035 | Limyè gri: RAL9007 | |
Baz ba | 7 × M6,1 × M8 | ||
EMC | EN300386 Klas A | ||
Nivo pwoteksyon | IP55 | IP20 | |
Pil | Rack enteryè & espas | 3U, 19-pous etajè (dapre aktyèl konfigirasyon) | |
Kalite batri | Max. 10pcs DFPA48100-S/DFPA48165-S | ||
Mòd refwadisman | DC èkondisyone | DC48V 1000W | Non |
p ower distribisyon Inite |
AC opinyon | 220/384VAC twa faz kat-fil, konpatib ak sèl-faz twa-faz: 200-240 VAC/346-415 VAC Single- Faz: 200-240VAC, sipò pou entrain dèlko dyezèl | |
ATS Kalite | ATS-63A1/ATS-63A2/ATS-125C1 (si ou vle, sèlman pou de entrain AC) | ||
PV Antre | Antre vòltaj: 102V (ranje 70-150V), kapasite opinyon 63a/2p*4 | ||
DC Sòti | Voltage: Nòmal mòd: 42VDC-58VDC, ranfòse modil: 53.5VDC sipòte 57VDC konstan (yo dwe enstale ak batri ityòm entelijan) | ||
Kouran Max.36kW (600a) | |||
Branch batri | MCB : 125a × 10 | ||
LLVD Branch | 2 × 125AMCB, 3 × 63AMCB (LLVD1) | ||
Blvd Branch | 2 × 32 AMCB,2 × 40 AMCB,4 × 63AMCB, 4 × 63AMCB, 2 × 125AMCB | ||
Sp d | AC Antre: : 40ka (8/20μs) | ||
DC Sòti: 20 ka/max = 40ka , 8/20 μ | |||
Refè | Antre/Sòti | Antre 85-300Vac; pwodiksyon 42-58VDC; pouvwa 3000W, maksimòm 12 konfigirasyon | |
Pv Modil | Antre/Sòti | Antre vòltaj: DC70-150V Sòti: 3000W (0-62.5a@-42vdcto-58vdc): efikasite ≥ 0.96 (si ou vle) | |
Siveye | Konfigirasyon koòdone | Di Antre: Di*6, fè pwodiksyon: fè*6, koòdone kominikasyon: Rs485*1, LAN*1 | |
Anviwònman | opere Tanperati | 0ºC a + 45 ºC + radyasyon solè (sipò -20 ºC si configuré bwat la pre -chalè)) | |
Tanperati depo | –40 ℃ ~ +70 ℃ | –20 ℃ ~ +60 ℃ | |
Opere relatif imidite | 5% a 95% (pa gen okenn kondansasyon) | ||
Wotè | 0 a 4000 m (1 ºC pou chak 200 m tanperati derating soti nan 2000 a 4000 m) |