Nusiwo li: | |
---|---|
Agbɔsɔsɔme: | |
Integrated Design: 48V DC System Integrating Rectifier Module, Monitoring Unit, Power Distribution Unit, Batri, kple wo katã le ɖeka me
Smart Lithium Battery: Smart Lithium Battery doa alɔ batri yeyewo kple xoxowo ƒe tsakatsaka kple lead-lithium batriwo, eye nunya ƒe dɔwɔwɔ le esi be wòakpɔ 5G ƒe adzɔge elektrikŋusẽnamɔ̃ ƒe nuhiahiãwo gbɔ
Ŋusẽ gã ƒe nɔnɔme: va ɖo 600A(36kW)
Kpekpeɖeŋu si ŋu ŋutete le ŋutɔ: Kpe ɖe ƒuƒoƒo siwo ade 10 ŋu le 48v100Ah alo 48v165Ah Smart Lithium Batriwo me.
Ŋusẽ geɖe ƒe nyawo tsɔtsɔ de eme ƒe kpekpeɖeŋu: doa alɔ elektrikŋusẽnamɔ̃wo, diesel, kple ɣe ƒe ŋusẽ.
Do alɔ ɖoɖo ƒe kabinet geɖewo le parallel me: Dzi ŋusẽ si dona tso eme ɖe edzi .
Do alɔ ŋusẽdzraɖoƒe ƒe mɔnu geɖe: lũlũ ƒe nɔnɔme si sɔ gbɔ wu, ɖoɖo si nu wowɔa ɖoɖo ɖe nu ŋu le wu, kple bubuawo.
Dzra teƒe ɖo hena kadodomɔ̃wo dede .
Egbɔkpɔnu Ƒomevi . | Egbɔkpɔnu 1 (gota) . | Egbɔkpɔnu 2 (xɔme) . | |
Adzɔnuwo ƒe ƒomevi . | DFCA48-O-XXX-XXX-X . | DFCA48-I-XXX-XXX-X . | |
Mɔnu | Dzidzeme (W × D × H) . | 700mm × 800mm×2200mm | 600-800-2000mm . |
Kpekpeme | < 256 kg (si me rectifier modules mele o, batri, dɔwɔnu bubu siwo woate ŋu atia) | < 200 kg (si me rectifier modules mele o, batri, dɔwɔnu bubu siwo woate ŋu atia) | |
Installation mode . | Anyigba ƒe ɖoɖo (gota) . | Xɔme . | |
kaƒoƒo ƒe nɔnɔme . | Tso ete . | tso ete alo etame . | |
Beléle Na ƒe Nɔnɔme . | Tso ŋgɔgbe . | Tso ŋgɔgbe kple megbe . | |
Kabinet Nuwo . | SGCC galvanized sheet si me tsitretsitsi sesẽ . | SPCC ƒe nyonyome deŋgɔ si woxatsa ɖe gakpo gbadzɛwo ŋu . | |
Kabinet ƒe amadede . | Kekeli ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi: RAL 7035 | Kekeli Grey:ral9007 | |
Grounding bar . | 7×M6,1×M8. | ||
EMC . | EN300386 Klass A . | ||
Takpɔkpɔ ƒe seƒe . | IP55. | IP20. | |
Batri | Ememe Rack & Space . | 3U, 19-inch rack (le ɖoɖo ŋutɔŋutɔ nu) | |
Batriki ƒomevi . | Max. 10pcs DFPA48100-S/DFPA48165-S . | ||
Fafa ƒe nɔnɔme . | DC Yameʋuɖoɖo . | DC48V 1000W . | AO |
P ower mama ƒe akpa . |
AC ƒe nyawo tsɔtsɔ de eme . | 220/384VAC Etɔ̃-fase ene-ka, si sɔ kple ɖeka-phase etɔ̃-fase: 200-240 VAC/346-415 VAC Single- phase: 200-240VAC, kpekpeɖeŋu na diesel generator inputs | |
ATS ƒomevi . | ATS-63A1/ATS-63A2/ATS-125C1 (wò ŋutɔe tiae, na AC ƒe nu eve ko) | ||
PV ƒe nyawo tsɔtsɔ de eme . | Input voltage: 102V (ƒe 70-150V) , nusi wotsɔ dea eme 63a/2p*4. | ||
DC ƒe dodoɖeŋgɔ . | Voltage:Normal Mode: 42VDC-58VDC, Boost Module: 53.5VDC Be woado alɔ 57VDC madzudzɔmadzudzɔe (ele be woatsɔ smart lithium batri ade eme) | ||
Fifia ƒe Max.36KW(600A) | |||
Batri ƒe Alɔdzedɔwɔƒe . | MCB:125A×10 | ||
LLVD ƒe Alɔdzedɔwɔƒe . | 2×125AMCB, 3×63AMCB (LLVD1) | ||
BLVD ƒe Alɔdzedɔwɔƒe . | 2 ×32AmCB,2 ×40AMCB,4 ×635. | ||
SP D . | AC ƒe nyawo tsɔtsɔ de eme::40Ka(8/20μs) | ||
DC ƒe dodo: 20 ka/max=40Ka, 8/20 μ | |||
Rectifier . | Input/Output . | Input 85-300Vac;nusi do tso eme 42-58VDC;Ŋusẽ 3000W, ɖoɖo 12 siwo sɔ gbɔ wu . | |
PV . Module . | Input/Output . | Voltage si wotsɔ de eme: DC70-150V Nusiwo dona tso eme: 3000W( 0-62.5A@-42VDCTO-58VDC): Dɔwɔwɔ nyuie ≥ 0.96 (esi wòtia) | |
ŋkuléle ɖe nu ŋu . | Interface ƒe ɖoɖowɔwɔ . | DI Input: DI*6, DO Output: Do*6, Kadodo ƒe Dɔwɔƒe: RS485 * 1, LAN*1. | |
Xexeãme | wozãna le dɔwɔwɔ me . Dzoxɔxɔ si | 0oC va ɖo +45oC + ɣe ƒe keklẽ (support -20oC ne woɖoe do ŋgɔ na dzoxɔxɔ ƒe aɖaka)) | |
Dzoxɔxɔ si wodzra ɖo ɖe nudzraɖoƒe . | –40° ~ +70 ° | –20° ~ +60° | |
Dɔwɔwɔ le lãme na ame . na ame si le dɔ wɔm le lãme | 5% va ɖo 95% (womegaƒoa ƒu o) . | ||
Kɔkɔƒe . | 0 va ɖo 4000 m (1oC le m 200 ɖesiaɖe me dzoxɔxɔ si woɖe tso 2000 va ɖo 4000 m) |
Integrated Design: 48V DC System Integrating Rectifier Module, Monitoring Unit, Power Distribution Unit, Batri, kple wo katã le ɖeka me
Smart Lithium Battery: Smart Lithium Battery doa alɔ batri yeyewo kple xoxowo ƒe tsakatsaka kple lead-lithium batriwo, eye nunya ƒe dɔwɔwɔ le esi be wòakpɔ 5G ƒe adzɔge elektrikŋusẽnamɔ̃ ƒe nuhiahiãwo gbɔ
Ŋusẽ gã ƒe nɔnɔme: va ɖo 600A(36kW)
Kpekpeɖeŋu si ŋu ŋutete le ŋutɔ: Kpe ɖe ƒuƒoƒo siwo ade 10 ŋu le 48v100Ah alo 48v165Ah Smart Lithium Batriwo me.
Ŋusẽ geɖe ƒe nyawo tsɔtsɔ de eme ƒe kpekpeɖeŋu: doa alɔ elektrikŋusẽnamɔ̃wo, diesel, kple ɣe ƒe ŋusẽ.
Do alɔ ɖoɖo ƒe kabinet geɖewo le parallel me: Dzi ŋusẽ si dona tso eme ɖe edzi .
Do alɔ ŋusẽdzraɖoƒe ƒe mɔnu geɖe: lũlũ ƒe nɔnɔme si sɔ gbɔ wu, ɖoɖo si nu wowɔa ɖoɖo ɖe nu ŋu le wu, kple bubuawo.
Dzra teƒe ɖo hena kadodomɔ̃wo dede .
Egbɔkpɔnu Ƒomevi . | Egbɔkpɔnu 1 (gota) . | Egbɔkpɔnu 2 (xɔme) . | |
Adzɔnuwo ƒe ƒomevi . | DFCA48-O-XXX-XXX-X . | DFCA48-I-XXX-XXX-X . | |
Mɔnu | Dzidzeme (W × D × H) . | 700mm × 800mm×2200mm | 600-800-2000mm . |
Kpekpeme | < 256 kg (si me rectifier modules mele o, batri, dɔwɔnu bubu siwo woate ŋu atia) | < 200 kg (si me rectifier modules mele o, batri, dɔwɔnu bubu siwo woate ŋu atia) | |
Installation mode . | Anyigba ƒe ɖoɖo (gota) . | Xɔme . | |
kaƒoƒo ƒe nɔnɔme . | Tso ete . | tso ete alo etame . | |
Beléle Na ƒe Nɔnɔme . | Tso ŋgɔgbe . | Tso ŋgɔgbe kple megbe . | |
Kabinet Nuwo . | SGCC galvanized sheet si me tsitretsitsi sesẽ . | SPCC ƒe nyonyome deŋgɔ si woxatsa ɖe gakpo gbadzɛwo ŋu . | |
Kabinet ƒe amadede . | Kekeli ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi: RAL 7035 | Kekeli Grey:ral9007 | |
Grounding bar . | 7×M6,1×M8. | ||
EMC . | EN300386 Klass A . | ||
Takpɔkpɔ ƒe seƒe . | IP55. | IP20. | |
Batri | Ememe Rack & Space . | 3U, 19-inch rack (le ɖoɖo ŋutɔŋutɔ nu) | |
Batriki ƒomevi . | Max. 10pcs DFPA48100-S/DFPA48165-S . | ||
Fafa ƒe nɔnɔme . | DC Yameʋuɖoɖo . | DC48V 1000W . | AO |
P ower mama ƒe akpa . |
AC ƒe nyawo tsɔtsɔ de eme . | 220/384VAC Etɔ̃-fase ene-ka, si sɔ kple ɖeka-phase etɔ̃-fase: 200-240 VAC/346-415 VAC Single- phase: 200-240VAC, kpekpeɖeŋu na diesel generator inputs | |
ATS ƒomevi . | ATS-63A1/ATS-63A2/ATS-125C1 (wò ŋutɔe tiae, na AC ƒe nu eve ko) | ||
PV ƒe nyawo tsɔtsɔ de eme . | Input voltage: 102V (ƒe 70-150V) , nusi wotsɔ dea eme 63a/2p*4. | ||
DC ƒe dodoɖeŋgɔ . | Voltage:Normal Mode: 42VDC-58VDC, Boost Module: 53.5VDC Be woado alɔ 57VDC madzudzɔmadzudzɔe (ele be woatsɔ smart lithium batri ade eme) | ||
Fifia ƒe Max.36KW(600A) | |||
Batri ƒe Alɔdzedɔwɔƒe . | MCB:125A×10 | ||
LLVD ƒe Alɔdzedɔwɔƒe . | 2×125AMCB, 3×63AMCB (LLVD1) | ||
BLVD ƒe Alɔdzedɔwɔƒe . | 2 ×32AmCB,2 ×40AMCB,4 ×635. | ||
SP D . | AC ƒe nyawo tsɔtsɔ de eme::40Ka(8/20μs) | ||
DC ƒe dodo: 20 ka/max=40Ka, 8/20 μ | |||
Rectifier . | Input/Output . | Input 85-300Vac;nusi do tso eme 42-58VDC;Ŋusẽ 3000W, ɖoɖo 12 siwo sɔ gbɔ wu . | |
PV . Module . | Input/Output . | Voltage si wotsɔ de eme: DC70-150V Nusiwo dona tso eme: 3000W( 0-62.5A@-42VDCTO-58VDC): Dɔwɔwɔ nyuie ≥ 0.96 (esi wòtia) | |
ŋkuléle ɖe nu ŋu . | Interface ƒe ɖoɖowɔwɔ . | DI Input: DI*6, DO Output: Do*6, Kadodo ƒe Dɔwɔƒe: RS485 * 1, LAN*1. | |
Xexeãme | wozãna le dɔwɔwɔ me . Dzoxɔxɔ si | 0oC va ɖo +45oC + ɣe ƒe keklẽ (support -20oC ne woɖoe do ŋgɔ na dzoxɔxɔ ƒe aɖaka)) | |
Dzoxɔxɔ si wodzra ɖo ɖe nudzraɖoƒe . | –40° ~ +70 ° | –20° ~ +60 ° C. | |
Dɔwɔwɔ le lãme na ame . na ame si le dɔ wɔm le lãme | 5% va ɖo 95% (womegaƒoa ƒu o) . | ||
Kɔkɔƒe . | 0 va ɖo 4000 m (1oC le m 200 ɖesiaɖe me dzoxɔxɔ si woɖe tso 2000 va ɖo 4000 m) |