Kasancewa: | |
---|---|
adadi: | |
Hadin Kan Hadin Kan Haɗaɗɗiyar DROD: 48V tsarin hadar kan Rectule, Rukunin Kulawa, Unitingingungiyar Rarrabawa ta Power, Batir, da duka a ɗaya
Baturin ilimin Lithium mai wayo: Baturin Smart yana tallafawa hadawa da sabon batir da kuma batura mai fasaha, kuma yana da aiki mai mahimmanci don biyan bukatun wutar lantarki na 5G
Tsararren wutar lantarki: har zuwa 600A (36kW)
Tallafin Tallafawa: Taimakawa har zuwa rukuni 10 na 48V100ah ko 48V165H Smart Lithium Batura
Tallafin tallafi na makamashi da yawa: Yana tallafawa Main, Diesel, da rana.
Tallafi Maɓallin Tsarin Multi da yawa a layi ɗaya:
Yana goyan bayan hanyoyin adana makamashi da yawa: Yanayin Tsabtace Yanayin Yanayi, yanayin tsarin ƙasa, da sauransu.
Reserve sarari don shigarwa na kayan sadarwa
Nau'in bayani | Bayani 1 (waje) | Magani 2 (Indoor) | |
samfurin Nau'in | Dfca48-o-xxx-xxx-xxx-x | Dfca48-i-xxx-xxx-x | |
Hanya | Girma (w × d × h) | 700mm × 800mm × 2200mm | 600-800-2000mm |
Nauyi | <256 kg (ba tare da lodules mai juyawa ba, batir, sauran kayan aikin na zabi) | <KG 200 200 (ba tare da lodules mai juyawa ba, batir, sauran kayan aikin zaɓi) | |
Yanayin shigarwa | Shigarwa ƙasa (waje) | Na cikin gida | |
cabling Yanayin | Daga kasan | Daga ƙasa ko saman | |
Yanayin kulawa | Daga gaba | Daga gaba da baya | |
majalisar Kayan | Sgcc Galvanized takardar tare da juriya masu rauni | SPCC mai ingancin ingancin farin ciki farantin karfe | |
minis Launi na | Haske mai launin toka: RAL 7035 | Haske mai launin toka: RAL9007 | |
Grounding mashaya | 7 × m6,1 × m8 | ||
EMC | En300386 aji a | ||
Matakin kariya | IP55 | IP20 | |
Batir | Rack & sarari | 3u, rakumi na 19 (bisa ga ingantaccen tsari) | |
Nau'in baturi | Max. DFPA4PCS DFPA48100-s / dfpa48165-s | ||
Yanayin sanyaya | DC Air Kwallan | DC48V 1000W | A'a |
P na Power Rarraba Rukunin |
AC Shigarwar | 220 / 384vac uku-uku-guda uku, da ya dace da guda-lokaci uku-sau uku: 200-240 boaukakin gida | |
A Type nau'in | ATS-63a1 / ATS-63a2 / ATS-125C1 (Zabi, kawai don shigar da AC guda biyu) | ||
PV shigarwar | Inputlage | ||
DC Fitowa | Haskaka: Yanayin al'ada: 42vdc-58vdc, haɓaka module: 53.5VDC don tallafawa 57VDC akai-akai (dole ne a shigar da kayan aikin Lithium mai wayewa) | ||
Na yanzu max.36kW (600A) | |||
Sashen baturi | MCB: 125A × 10 | ||
Llvd reshe | 2 × 125amcb, 3 × 63amcb (Llvd1) | ||
BLVD reshe | 2 × 32 AMCB,2 × 40 AMCB,4 × 63amCB, 4 × 63AMCB, 2 × 125amcb | ||
dSa | AC shigarwar :: 40ka (8/20 daμs) | ||
DC fitarwa: 20 Ka / Max = 40ka, 8/20 μ | |||
Maigi | Inpute / fitarwa | Shigar da 85-300vac; fitarwa 42-58vdc; iko 3000W, mafi yawan 12 sanyi | |
PV Module | Inpute / fitarwa | Fitar da wutar lantarki: DC70-150v Fitar: 3000w (0-62.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5, ENECTO-58VDC): Ingantaccen aiki 0.96 (na zabi ne) | |
Saka idanu | Kan sarrafawa | Di Input: Di * 6, yi fitarwa: Do * 6, zamantakewa: RS485 * 1 | |
Mahalli | Operating zazzabi | 0ºC zuwa + 45ºC + hasken rana (tallafi -20ºC idan saita akwatin da aka riga aka shirya))) | |
Zazzabi mai ajiya | -40 ℃ ~ 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Aiki danshi zafi | 5% zuwa 95% (babu lakabi) | ||
Tsawo | 0 zuwa 4000 m (1ºC a kowace zazzabi na zazzabi a 200 m zuwa 4000 m) |
Hadin Kan Hadin Kan Haɗaɗɗiyar DROD: 48V tsarin hadar kan Rectule, Rukunin Kulawa, Unitingingungiyar Rarrabawa ta Power, Batir, da duka a ɗaya
Baturin ilimin Lithium mai wayo: Baturin Smart yana tallafawa hadawa da sabon batir da kuma batura mai fasaha, kuma yana da aiki mai mahimmanci don biyan bukatun wutar lantarki na 5G
Tsararren wutar lantarki: har zuwa 600A (36kW)
Tallafin Tallafawa: Taimakawa har zuwa rukuni 10 na 48V100ah ko 48V165H Smart Lithium Batura
Tallafin tallafi na makamashi da yawa: Yana tallafawa Main, Diesel, da rana.
Tallafi Maɓallin Tsarin Multi da yawa a layi ɗaya:
Yana goyan bayan hanyoyin adana makamashi da yawa: Yanayin Tsabtace Yanayin Yanayi, yanayin tsarin ƙasa, da sauransu.
Reserve sarari don shigarwa na kayan sadarwa
Nau'in bayani | Bayani 1 (waje) | Magani 2 (Indoor) | |
samfurin Nau'in | Dfca48-o-xxx-xxx-xxx-x | Dfca48-i-xxx-xxx-x | |
Hanya | Girma (w × d × h) | 700mm × 800mm × 2200mm | 600-800-2000mm |
Nauyi | <256 kg (ba tare da lodules mai juyawa ba, batir, sauran kayan aikin na zabi) | <KG 200 200 (ba tare da lodules mai juyawa ba, batir, sauran kayan aikin zaɓi) | |
Yanayin shigarwa | Shigarwa ƙasa (waje) | Na cikin gida | |
cabling Yanayin | Daga kasan | Daga ƙasa ko saman | |
Yanayin kulawa | Daga gaba | Daga gaba da baya | |
majalisar Kayan | Sgcc Galvanized takardar tare da juriya masu rauni | SPCC mai ingancin ingancin farin ciki farantin karfe | |
minis Launi na | Haske mai launin toka: RAL 7035 | Haske mai launin toka: RAL9007 | |
Grounding mashaya | 7 × m6,1 × m8 | ||
EMC | En300386 aji a | ||
Matakin kariya | IP55 | IP20 | |
Batir | Rack & sarari | 3u, rakumi na 19 (bisa ga ingantaccen tsari) | |
Nau'in baturi | Max. DFPA4PCS DFPA48100-s / dfpa48165-s | ||
Yanayin sanyaya | DC Air Kwallan | DC48V 1000W | A'a |
P na Power Rarraba Rukunin |
AC Shigarwar | 220 / 384vac uku-uku-guda uku, da ya dace da guda-lokaci uku-sau uku: 200-240 boaukakin gida | |
A Type nau'in | ATS-63a1 / ATS-63a2 / ATS-125C1 (Zabi, kawai don shigar da AC guda biyu) | ||
PV shigarwar | Inputlage | ||
DC Fitowa | Haskaka: Yanayin al'ada: 42vdc-58vdc, haɓaka module: 53.5VDC don tallafawa 57VDC akai-akai (dole ne a shigar da kayan aikin Lithium mai wayewa) | ||
Na yanzu max.36kW (600A) | |||
Sashen baturi | MCB: 125A × 10 | ||
Llvd reshe | 2 × 125amcb, 3 × 63amcb (Llvd1) | ||
BLVD reshe | 2 × 32 AMCB,2 × 40 AMCB,4 × 63amCB, 4 × 63AMCB, 2 × 125amcb | ||
dSa | AC shigarwar :: 40ka (8/20 daμs) | ||
DC fitarwa: 20 Ka / Max = 40ka, 8/20 μ | |||
Maigi | Inpute / fitarwa | Shigar da 85-300vac; fitarwa 42-58vdc; iko 3000W, mafi yawan 12 sanyi | |
PV Module | Inpute / fitarwa | Fitar da wutar lantarki: DC70-150v Fitar: 3000w (0-62.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5, ENECTO-58VDC): Ingantaccen aiki 0.96 (na zabi ne) | |
Saka idanu | Kan sarrafawa | Di Input: Di * 6, yi fitarwa: Do * 6, zamantakewa: RS485 * 1 | |
Mahalli | Operating zazzabi | 0ºC zuwa + 45ºC + hasken rana (tallafi -20ºC idan saita akwatin da aka riga aka shirya))) | |
Zazzabi mai ajiya | -40 ℃ ~ 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Aiki danshi zafi | 5% zuwa 95% (babu lakabi) | ||
Tsawo | 0 zuwa 4000 m (1ºC a kowace zazzabi na zazzabi a 200 m zuwa 4000 m) |