Sɔrɔli: | |
---|---|
Hakɛ: | |
Dilancogo jɛlen: 48V DC sitɛmu min bɛ rectifier module, monitoring unit, kuran tilali yɔrɔ, batiri, ani bɛɛ lajɛlen don kelen kɔnɔ
Batiri min bɛ wele ko Smart Lithium: Batiri min bɛ ni litiyɔmu ye, o bɛ batiri kuraw ni batiri kɔrɔw ɲagami ɲɔgɔn na ani batiriw minnu bɛ se ka kɛ plɔmu ye, wa a bɛ ni hakili ta fan fɛ baara hakilitigi ye walasa ka 5G yɔrɔjan kuran mago ɲɛ .
A ka baara ye ka se 600A(36kw) ma.
Dɛmɛ min bɛ se ka kɛ kosɛbɛ: Dɛmɛ bɛ se ka kɛ kulu 10 ye 48V100AH walima 48V165AH Smart Lithium batiriw .
Fanga caman doncogo dɛmɛni: A bɛ dɛmɛ don kosɛbɛ, dizili, ani tile.
dɛmɛ don sigida kabini caman na paralɛli la: Ka dɔ fara bɔli fanga kan .
Aw bɛ fanga maracogo caman dɛmɛ: Peak Shaving Mode, Peak Regulation Mode, a ɲɔgɔnnaw.
Yɔrɔ min bɛ kɛ ka kumaɲɔgɔnya minɛnw sigi sen kan .
Fɛnɲɛnɛma suguya . | Fɛnɲɛnɛma 1 (kɛnɛma) . | Fɛnɲɛnɛma 2 (Indoor) . | |
Produit suguya . | DFCA48-O-XXX-XXX-X . | DFCA48-I-XXX-XXX-X . | |
Sisitɛmu | A bonya (W × D × H) . | 700mm×800mm×2200mm . | 600-800-2000mm . |
Girinya | < 256 kg (min tɛ rectifier modules ye, batiri, minɛn wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ) | < 200 kg (ni rectifier modules, batiri, minɛn wɛrɛw bɛ se ka kɛ) | |
A sigicogo cogoya . | Dugukolo sigicogo (kɛnɛma) . | So kɔnɔ . | |
Kabɛli cogoya . | ka bɔ duguma . | ka bɔ duguma walima sanfɛ . | |
Ladonni cogoya . | ka bɔ ɲɛfɛ . | ka bɔ ɲɛfɛ ni kɔfɛ . | |
kabini matériel . | SGCC galvanisé sɛbɛn ni sɔgɔli barikama . | SPCC ka bon ni nɛnɛ ye min bɛ kɛ ni nɛgɛ ye . | |
kabini kulɛri . | Gɛrɛsi jɛman: RAL 7035 . | Grey yeelen:ral9007 | |
Baro min bɛ dugukolo kan . | 7×M6,1×M8. | ||
EMC . | EN300386 Kalanso A . | ||
Lakanali nivo . | IP55 . | IP20 . | |
Batiri | rack kɔnɔna & yɔrɔ . | 3U, 19-inch rack (ka kɛɲɛ ni a labɛncogo yɛrɛ ye) . | |
Batiri suguya . | Max. 10pcs DFPA48100-S/DFPA48165-S . | ||
Modèle de cooliture . | DC ka fiɲɛdilan . | DC48V 1000W . | AYI |
P ower tilali yɔrɔ . |
AC donna . | 220/384VAC Fase saba naani, minnu bɛ bɛn fasa kelen ma: 200-240 VAC/346-415 VAC kelen-kelen: 200-240VAC, dɛmɛ don dizili jenitɛri dontaw la | |
ATS suguya . | ATS-63A1/ATS-63A2/ATS-125C1 (a bɛ se ka kɛ, AC donnafɛn fila dɔrɔn de kama) | ||
PV donna . | Voltage donta: 102V (a bɛ se ka kɛ 70-150V) , donna seko 63a/2p*4 . | ||
DC bɔli . | Voltage:Normal Mode: 42VDC-58VDC, Boost Module: 53.5VDC Ka 57VDC Constant dɛmɛ (ka kan ka sigi ni smart lithium batiri ye) | ||
Sisan max.36kw(600a) . | |||
Batiri bolofara . | MCB:125A×10 | ||
LLVD bolofara . | 2×125AMCB,3×63AMCB (LLVD1) | ||
Blvd bolofara . | 2×32AMCB,2×40AMCB,4×63AMCB ,4×63AMCB , | ||
SP D . | AC donta::40KA(8/20μs) | ||
DC bɔli: 20 ka/max=40ka,8/20 μ | |||
Rectifier . | donna/bɔ . | donna 85-300VAC;Bɔ 42-58VDC;Power 3000W, Maximum 12 Configurations | |
PV . Module . | donna/bɔ . | Donni tension: DC70-150V Bɔli: 3000W( 0-62.5a@-42VDCTO-58VDC): Nafa ≥ 0,96 (A bɛ se ka kɛ) | |
Kɔlɔsili . | Interface configuration . | DI INPUT: DI*6, Do Output: Do*6, Communication Interface: RS485*1, LAN*1. | |
Sigida | Baara kɛta hakɛ . | 0oC ka se +45oC + tile yeelen ma (dɛmɛ -20oC Ni a labɛnna ka kɔn funteni ɲɛ) | |
A marayɔrɔ funteni . | –40°C ~ +70°C . | –20°C ~ +60°C . | |
Baara kɛ ni nɛnɛ ye . | 5% ka se 95% ma (kondensasiyɔn tɛ yen) . | ||
Altitude . | 0 fo 4000 m (1oC 200 m funteni bɛ Bɔ 2000 na ka Se 4000 m ma) |
Dilancogo jɛlen: 48V DC sitɛmu min bɛ rectifier module, monitoring unit, kuran tilali yɔrɔ, batiri, ani bɛɛ lajɛlen don kelen kɔnɔ
Batiri min bɛ wele ko Smart Lithium: Batiri min bɛ ni litiyɔmu ye, o bɛ batiri kuraw ni batiri kɔrɔw ɲagami ɲɔgɔn na ani batiriw minnu bɛ se ka kɛ plɔmu ye, wa a bɛ ni hakili ta fan fɛ baara hakilitigi ye walasa ka 5G yɔrɔjan kuran mago ɲɛ .
A ka baara ye ka se 600A(36kw) ma.
Dɛmɛ min bɛ se ka kɛ kosɛbɛ: Dɛmɛ bɛ se ka kɛ kulu 10 ye 48V100AH walima 48V165AH Smart Lithium batiriw .
Fanga caman doncogo dɛmɛni: A bɛ dɛmɛ don kosɛbɛ, dizili, ani tile.
dɛmɛ don sigida kabini caman na paralɛli la: Ka dɔ fara bɔli fanga kan .
Aw bɛ fanga maracogo caman dɛmɛ: Peak Shaving Mode, Peak Regulation Mode, a ɲɔgɔnnaw.
Yɔrɔ min bɛ kɛ ka kumaɲɔgɔnya minɛnw sigi sen kan .
Fɛnɲɛnɛma suguya . | Fɛnɲɛnɛma 1 (kɛnɛma) . | Fɛnɲɛnɛma 2 (Indoor) . | |
Produit suguya . | DFCA48-O-XXX-XXX-X . | DFCA48-I-XXX-XXX-X . | |
Sisitɛmu | A bonya (W × D × H) . | 700mm×800mm×2200mm . | 600-800-2000mm . |
Girinya | < 256 kg (min tɛ rectifier modules ye, batiri, minɛn wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ) | < 200 kg (ni rectifier modules, batiri, minɛn wɛrɛw bɛ se ka kɛ) | |
A sigicogo cogoya . | Dugukolo sigicogo (kɛnɛma) . | So kɔnɔ . | |
Kabɛli cogoya . | ka bɔ duguma . | ka bɔ duguma walima sanfɛ . | |
Ladonni cogoya . | ka bɔ ɲɛfɛ . | ka bɔ ɲɛfɛ ni kɔfɛ . | |
kabini matériel . | SGCC galvanisé sɛbɛn ni sɔgɔli barikama . | SPCC ka bon ni nɛnɛ ye min bɛ kɛ ni nɛgɛ ye . | |
kabini kulɛri . | Gɛrɛsi jɛman: RAL 7035 . | Grey yeelen:ral9007 | |
Baro min bɛ dugukolo kan . | 7×M6,1×M8. | ||
EMC . | EN300386 Kalanso A . | ||
Lakanali nivo . | IP55 . | IP20 . | |
Batiri | rack kɔnɔna & yɔrɔ . | 3U, 19-inch rack (ka kɛɲɛ ni a labɛncogo yɛrɛ ye) . | |
Batiri suguya . | Max. 10pcs DFPA48100-S/DFPA48165-S . | ||
Modèle de cooliture . | DC ka fiɲɛdilan . | DC48V 1000W . | AYI |
P ower tilali yɔrɔ . |
AC donna . | 220/384VAC Fase saba naani, minnu bɛ bɛn fasa kelen ma: 200-240 VAC/346-415 VAC kelen-kelen: 200-240VAC, dɛmɛ don dizili jenitɛri dontaw la | |
ATS suguya . | ATS-63A1/ATS-63A2/ATS-125C1 (a bɛ se ka kɛ, AC donnafɛn fila dɔrɔn de kama) | ||
PV donna . | Voltage donta: 102V (a bɛ se ka kɛ 70-150V) , donna seko 63a/2p*4 . | ||
DC bɔli . | Voltage:Normal Mode: 42VDC-58VDC, Boost Module: 53.5VDC Ka 57VDC Constant dɛmɛ (ka kan ka sigi ni smart lithium batiri ye) | ||
Sisan max.36kw(600a) . | |||
Batiri bolofara . | MCB:125A×10 | ||
LLVD bolofara . | 2×125AMCB,3×63AMCB (LLVD1) | ||
Blvd bolofara . | 2×32AMCB,2×40AMCB,4×63AMCB ,4×63AMCB , | ||
SP D . | AC donta::40KA(8/20μs) | ||
DC bɔli: 20 ka/max=40ka,8/20 μ | |||
Rectifier . | donna/bɔ . | donna 85-300VAC;Bɔ 42-58VDC;Power 3000W, Maximum 12 Configurations | |
PV . Module . | donna/bɔ . | Donni tension: DC70-150V Bɔli: 3000W( 0-62.5a@-42VDCTO-58VDC): Nafa ≥ 0,96 (A bɛ se ka kɛ) | |
Kɔlɔsili . | Interface configuration . | DI INPUT: DI*6, Do Output: Do*6, Communication Interface: RS485*1, LAN*1. | |
Sigida | Baara kɛta hakɛ . | 0oC ka se +45oC + tile yeelen ma (dɛmɛ -20oC Ni a labɛnna ka kɔn funteni ɲɛ) | |
A marayɔrɔ funteni . | –40°C ~ +70°C . | –20°C ~ +60°C . | |
Baara kɛ ni nɛnɛ ye . | 5% ka se 95% ma (kondensasiyɔn tɛ yen) . | ||
Altitude . | 0 fo 4000 m (1oC 200 m funteni bɛ Bɔ 2000 na ka Se 4000 m ma) |