Obudde: | |
---|---|
Omuwendo: | |
Dizayini ey’omuggundu: 48V DC System Integrating Rectifier Module, ekitundu eky’okulondoola, ekitundu ekigaba amasannyalaze, bbaatule, ne byonna mu kimu
Smart Lithium Battery: Battery ya smart lithium ewagira okutabula bbaatule empya n’enkadde ne bbaatule za lead-lithium, era erina omulimu ogw’amaanyi ogw’okusitula okusobola okutuukiriza ebyetaago by’amasannyalaze aga 5G okuva ewala
Dizayini y'amaanyi amangi: okutuuka ku 600A(36kW)
Obuwagizi bw’obusobozi obw’amaanyi: Obuwagizi okutuuka ku bibinja 10 ebya 48V100AH oba 48V165AH Smart Lithium Batteries
Obuwagizi bw’okuyingiza amaanyi amangi: Ewagira emisingi, dizero, n’enjuba.
Okuwagira kabineti z’enkola eziwera mu parallel: okwongera ku maanyi agafuluma .
Okuwagira engeri z’okutereka amaanyi eziwera: enkola y’okusenya ey’oku ntikko, enkola y’okulungamya ey’oku ntikko, n’ebirala.
Ekifo eky'okuterekamu ebyuma eby'empuliziganya .
Ekika ky’Ekigonjoola . | Ekigonjoola 1 (Ebweru) . | Ekigonjoolwa 2 (mu kifo) . | |
ky'ebintu . Ekika | DFCA48-O-XXX-XXX-X . | DFCA48-I-XXX-XXX-X . | |
Ebikozesebwa ewamu | Ekipimo (W × D × H) . | 700mm×800mm×2200mm | 600-800-2000mm . |
Obuzito | < 256 kg (nga tewali modulo za rectifier, bbaatule, ebyuma ebirala eby’okwesalirawo) | < 200 kg (nga tewali modulo za rectifier, bbaatule, ebyuma ebirala eby’okwesalirawo) | |
Enkola y'okussaako . | Okuteeka ku ttaka (ebweru) . | Munda . | |
ya cabling . mode | okuva wansi . | okuva wansi oba waggulu . | |
y’okuddaabiriza . Enkola | okuva mu maaso . | okuva mu maaso n’emabega . | |
mu Kabineti . Ebikozesebwa | SGCC galvanized sheet nga erimu okuziyiza okukulukuta okw’amaanyi . | SPCC Omutindo gwa waggulu cold rolled steel plate . | |
kabineti . Langi ya | enzirugavu enzirugavu: RAL 7035 . | Ekitangaala Ekizirugavu:Ral9007 | |
Ebbaala y’oku ttaka . | 7×m6,1×m8 . | ||
EMC . | EN300386 Ekibiina A . | ||
Omutendera gw'obukuumi . | IP55 . | IP20 . | |
Eryanda | Inner Rack & Space . | 3U, rack ya yinsi 19 (okusinziira ku nsengeka entuufu) . | |
Ekika kya Battery . | max. 10pcs DFPA48100-S/DFPA48165-S . | ||
Enkola y'okunyogoza . | ekya DC . empewo Ekyuma ekifuuwa | DC48V 1000W | NEDDA |
.amasannyalaze ekigaba Ekitongole |
AC okuyingiza . | 220/384VAC phase ssatu eza waya nnya, ezikwatagana ne phase ssatu eza phase emu: 200-240 VAC/346-415 Vac Single- Phase: 200-240VAC, okuwagira ebiyingizibwa mu jenereta za dizero | |
ATS . Ekika kya | ATS-63A1/ATS-63A2/ATS-125C1 (eky’okwesalirawo, ku biyingizibwa bya AC bibiri byokka) | ||
PV okuyingiza . | Voltage eyingizibwa: 102V (Range 70-150V) , Obusobozi bw’okuyingiza 63a/2p*4. | ||
DC Ekifulumizibwa . | Voltage:Embeera ya bulijjo: 42VDC-58VDC, Boost Module: 53.5VDC Okuwagira 57VDC Constant (Eteekwa okuteekebwa ne Battery ya Lithium Smart) | ||
current max.36kW(600a) | |||
Ettabi lya bbaatule . | MCB:125A×10. | ||
Ettabi lya LLVD . | 2×125AMCB,3×63AMCB (LLVD1) | ||
lya Blvd . Ettabi | 2×32AMCB,2×40AMCB,4×63AMCB ,4×63AMCB ,2×125AMCB | ||
SP D . | AC Okuyingiza::40KA(8/20μs) | ||
DC Ekifulumizibwa: 20 ka/max=40KA,8/20 μ . | |||
Rectifier . | okuyingiza/okufulumya . | Okuyingiza 85-300VAC;Ekifulumizibwa 42-58VDC;Amaanyi 3000W, Ebisinga 12 Ebisengekeddwa | |
PV . Module . | okuyingiza/okufulumya . | Voltage eyingizibwa: DC70-150V Ekifulumizibwa: 3000W( 0-62.5a@-42VDCTO-58VDC): Obulung’amu ≥ 0.96 (eky’okwesalirawo) | |
Okulondoola . | Ensengeka y'enkolagana . | DI Input: DI*6, Kola Ekifulumizibwa: DO*6, Enkolagana y'empuliziganya: RS485*1, LAN*1. | |
Obuwangaaliro | erikola . Ebbugumu | 0oC okutuuka ku +45oC + emisinde gy'enjuba (Support -20oC singa etegekebwa mu kasanduuko ak'ebbugumu erisooka)) | |
Ebbugumu ly’okutereka . | –40°C ~ +70°C | –20°C ~ +60°C . | |
Operating obw’enjawulo . Obunnyogovu | 5% okutuuka ku 95% (tewali kufukirira) . | ||
Obugulumivu . | 0 okutuuka ku mmita 4000 (1oC buli mmita 200 ez’ebbugumu Okukendeera okuva ku mmita 2000 okutuuka ku mmita 4000) |
Dizayini ey’omuggundu: 48V DC System Integrating Rectifier Module, ekitundu eky’okulondoola, ekitundu ekigaba amasannyalaze, bbaatule, ne byonna mu kimu
Smart Lithium Battery: Battery ya smart lithium ewagira okutabula bbaatule empya n’enkadde ne bbaatule za lead-lithium, era erina omulimu ogw’amaanyi ogw’okusitula okusobola okutuukiriza ebyetaago by’amasannyalaze aga 5G okuva ewala
Dizayini y'amaanyi amangi: okutuuka ku 600A(36kW)
Obuwagizi bw’obusobozi obw’amaanyi: Obuwagizi okutuuka ku bibinja 10 ebya 48V100AH oba 48V165AH Smart Lithium Batteries
Obuwagizi bw’okuyingiza amaanyi amangi: Ewagira emisingi, dizero, n’enjuba.
Okuwagira kabineti z’enkola eziwera mu parallel: okwongera ku maanyi agafuluma .
Okuwagira engeri z’okutereka amaanyi eziwera: enkola y’okusenya ey’oku ntikko, enkola y’okulungamya ey’oku ntikko, n’ebirala.
Ekifo eky'okuterekamu ebyuma eby'empuliziganya .
Ekika ky’Ekigonjoola . | Ekigonjoola 1 (Ebweru) . | Ekigonjoolwa 2 (mu kifo) . | |
ky'ebintu . Ekika | DFCA48-O-XXX-XXX-X . | DFCA48-I-XXX-XXX-X . | |
Ebikozesebwa ewamu | Ekipimo (W × D × H) . | 700mm×800mm×2200mm | 600-800-2000mm . |
Obuzito | < 256 kg (nga tewali modulo za rectifier, bbaatule, ebyuma ebirala eby’okwesalirawo) | < 200 kg (nga tewali modulo za rectifier, bbaatule, ebyuma ebirala eby’okwesalirawo) | |
Enkola y'okussaako . | Okuteeka ku ttaka (ebweru) . | Munda . | |
ya cabling . mode | okuva wansi . | okuva wansi oba waggulu . | |
y’okuddaabiriza . Enkola | okuva mu maaso . | okuva mu maaso n’emabega . | |
mu Kabineti . Ebikozesebwa | SGCC galvanized sheet nga erimu okuziyiza okukulukuta okw’amaanyi . | SPCC Omutindo gwa waggulu cold rolled steel plate . | |
kabineti . Langi ya | enzirugavu enzirugavu: RAL 7035 . | Ekitangaala Ekizirugavu:Ral9007 | |
Ebbaala y’oku ttaka . | 7×m6,1×m8 . | ||
EMC . | EN300386 Ekibiina A . | ||
Omutendera gw'obukuumi . | IP55 . | IP20 . | |
Eryanda | Inner Rack & Space . | 3U, rack ya yinsi 19 (okusinziira ku nsengeka entuufu) . | |
Ekika kya Battery . | max. 10pcs DFPA48100-S/DFPA48165-S . | ||
Enkola y'okunyogoza . | ekya DC . empewo Ekyuma ekifuuwa | DC48V 1000W | NEDDA |
.amasannyalaze ekigaba Ekitongole |
AC okuyingiza . | 220/384VAC phase ssatu eza waya nnya, ezikwatagana ne phase ssatu eza phase emu: 200-240 VAC/346-415 Vac Single- Phase: 200-240VAC, okuwagira ebiyingizibwa mu jenereta za dizero | |
ATS . Ekika kya | ATS-63A1/ATS-63A2/ATS-125C1 (eky’okwesalirawo, ku biyingizibwa bya AC bibiri byokka) | ||
PV okuyingiza . | Voltage eyingizibwa: 102V (Range 70-150V) , Obusobozi bw’okuyingiza 63a/2p*4. | ||
DC Ekifulumizibwa . | Voltage:Embeera ya bulijjo: 42VDC-58VDC, Boost Module: 53.5VDC Okuwagira 57VDC Constant (Eteekwa okuteekebwa ne Battery ya Lithium Smart) | ||
current max.36kW(600a) | |||
Ettabi lya bbaatule . | MCB:125A×10. | ||
Ettabi lya LLVD . | 2×125AMCB,3×63AMCB (LLVD1) | ||
lya Blvd . Ettabi | 2×32AMCB,2×40AMCB,4×63AMCB ,4×63AMCB ,2×125AMCB | ||
SP D . | AC Okuyingiza::40KA(8/20μs) | ||
DC Ekifulumizibwa: 20 ka/max=40KA,8/20 μ . | |||
Rectifier . | okuyingiza/okufulumya . | Okuyingiza 85-300VAC;Ekifulumizibwa 42-58VDC;Amaanyi 3000W, Ebisinga 12 Ebisengekeddwa | |
PV . Module . | okuyingiza/okufulumya . | Voltage eyingizibwa: DC70-150V Ekifulumizibwa: 3000W( 0-62.5a@-42VDCTO-58VDC): Obulung’amu ≥ 0.96 (eky’okwesalirawo) | |
Okulondoola . | Ensengeka y'enkolagana . | DI Input: DI*6, Kola Ekifulumizibwa: DO*6, Enkolagana y'empuliziganya: RS485*1, LAN*1. | |
Obuwangaaliro | erikola . Ebbugumu | 0oC okutuuka ku +45oC + emisinde gy'enjuba (Support -20oC singa etegekebwa mu kasanduuko ak'ebbugumu erisooka)) | |
Ebbugumu ly’okutereka . | –40°C ~ +70°C | –20°C ~ +60°C . | |
Operating obw’enjawulo . Obunnyogovu | 5% okutuuka ku 95% (tewali kufukirira) . | ||
Obugulumivu . | 0 okutuuka ku mmita 4000 (1oC buli mmita 200 ez’ebbugumu Okukendeera okuva ku mmita 2000 okutuuka ku mmita 4000) |