Kuboneka: | |
---|---|
ubwinshi: | |
Igishushanyo mbonera: 48v DC sisitemu ya sisitemu yo guhuza module, ishami rishinzwe gukurikirana, ishami rikwirakwiza ingufu, bateri, na bose muri imwe
Bateri yubwenge: Bateri ya Smart Litio ishyigikira kuvanga batteri nshya kandi ishaje hamwe na bateri-lithium imikorere yubwenge kugirango yuzuze ibikenewe 5G imbaraga za 5G
Igishushanyo kinini: kugeza 600a (36kw)
Gushyigikira neza: Gushyigikira amatsinda 10 ya 48v100ah cyangwa 48v165ah smart lithium
Inkunga y'ingufu nyinshi: ishyigikira imiyoboro, mazutu, nizuba.
Shigikira akabati kenshi ka sisitemu muri proartlel: Ongera imbaraga zisohoka
Shigikira uburyo bwinshi bwo kubika ingufu: Uburyo bwo kogosha impinga, uburyo bwo kugenzura amabuye, nibindi
Ikibanza cyo kubika ibikoresho byitumanaho
Ubwoko bw'igisubizo | Igisubizo 1 (Hanze) | Igisubizo 2 (Indoor) | |
bwibicuruzwa Ubwoko | DFCA48-O-XXX-XXX-X. | DFCA48-I-XXX-XXX-X. | |
Sisitemu | Igipimo (w × d × h) | 700mm × 800mm × 2200mm | 600-800-2000mm |
Uburemere | <256 kg (udafite registier module, bateri, ibindi bikoresho bidashoboka) | <200 kg (idafite module, bateri, ibindi bikoresho bidashoboka) | |
Uburyo bwo kwishyiriraho | Kwishyiriraho Ubutaka (Hanze) | Mu nzu | |
guhagarika Uburyo bwo | Uhereye hasi | Uhereye hasi cyangwa hejuru | |
bwo kubungabunga Uburyo | Kuva imbere | Kuva imbere n'inyuma | |
y'Abaminisitiri Ibikoresho by'Inama | Urupapuro rwa SGCC rusohoke hamwe no kurwanya ruswa | SPCC nziza yo hejuru yubukonje bwijimye | |
Ibara ry'abaminisitiri | Urumuri rwijimye: RAL 7035 | Urumuri rwijimye: Ral9007 | |
Umurongo | 7 × m6,1 × m8 | ||
EMC | En300386 icyiciro a | ||
Urwego rwo kurengera | Ip55 | IP20 | |
Bateri | Imbere Rack & Umwanya | 3U, rack ya santimetero 19 (ukurikije imiterere nyayo) | |
Ubwoko bwa bateri | Max. 10pcs dfpa48100-s / dfpa48165-s | ||
Uburyo bwo gukonjesha | DC icyuma | DC48V 1000W | Oya |
Igice gukwirakwiza cyo |
Innjiza | 220/38449 Icyiciro Cyicyiciro Cyicyiciro cya kabiri, gihuye nicyiciro cya gatatu: 200-24-4-415 Umwanya- Icyiciro: 200-240vac, inkunga ya mazutu yinjira | |
ATS Ubwoko bwa | ATS-63A1 / ATT-63a2 / ATS-125c1 (Bihitamo, gusa kuri AC inkuts ebyiri) | ||
PV | Injiza Voltage: 102v (Urwego 70-150v), Injiza ubushobozi 63a / 2p * 4 | ||
DC | Voltage: Uburyo busanzwe: 42vDC-58vDC, kuzamura module: 53.5vDC Guhuza 57vDC Guhora (bigomba gushyirwaho hamwe na bateri ya Smart Litio) | ||
MAX.36KW (600A) | |||
Ishami rya Bateri | McB: 125A × 10 | ||
Ishami rya LLVD | 2 × 125ambb, 3 × 63AMCB (LLVD1) | ||
rya Blvd Ishami | 2 × 32 Amcb,2 × 40 Amcb,4 × 63ambb, 4 × 63ambb, 2 × 125amb | ||
Sp d | AC Kwinjiza :: 40ka (8/8μs) | ||
DC Ibisohoka: 20 Ka / Max = 40ka, 8/8 μ | |||
Repitier | Kwinjiza / gusohoka | Iyinjiza 85-300VAC; ibisohoka 42-58vDC; imbaraga 3000w, iboneza 12 ntarengwa | |
Pv Module | Kwinjiza / gusohoka | Injiza Voltage: DC70-150V Ibisohoka: 3000W (0-62.5a@-42VDCO58VDC): gukora neza ≥ 0.96 (bidashoboka) | |
Gukurikirana | Iboneza | DI winjije: di * 6, kora ibisohoka: kora * 6, Imigaragarire: Imigaragarire: RS485 * 1, LAN * 1 | |
Ibidukikije | bukora Ubushyuhe | 0ºC to + 45ºC + Imirasire y'izuba (Inkunga -20ºc niba yagizwe agasanduku mbere yo gushyushya))) | |
Ubushyuhe bwo kubika | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Gukora ugereranije n'ubushuhe | 5% kugeza 95% (nta condenstation) | ||
Ubutumburuke | 0 kugeza 4000 m (1ºC kuri 200 M ikora ubushyuhe kuva 2000 kugeza 4000 m) |
Igishushanyo mbonera: 48v DC sisitemu ya sisitemu yo guhuza module, ishami rishinzwe gukurikirana, ishami rikwirakwiza ingufu, bateri, na bose muri imwe
Bateri yubwenge: Bateri ya Smart Litio ishyigikira kuvanga batteri nshya kandi ishaje hamwe na bateri-lithium imikorere yubwenge kugirango yuzuze ibikenewe 5G imbaraga za 5G
Igishushanyo kinini: kugeza 600a (36kw)
Gushyigikira neza: Gushyigikira amatsinda 10 ya 48v100ah cyangwa 48v165ah smart lithium
Inkunga y'ingufu nyinshi: ishyigikira imiyoboro, mazutu, nizuba.
Shigikira akabati kenshi ka sisitemu muri proartlel: Ongera imbaraga zisohoka
Shigikira uburyo bwinshi bwo kubika ingufu: Uburyo bwo kogosha impinga, uburyo bwo kugenzura amabuye, nibindi
Ikibanza cyo kubika ibikoresho byitumanaho
Ubwoko bw'igisubizo | Igisubizo 1 (Hanze) | Igisubizo 2 (Indoor) | |
bwibicuruzwa Ubwoko | DFCA48-O-XXX-XXX-X. | DFCA48-I-XXX-XXX-X. | |
Sisitemu | Igipimo (w × d × h) | 700mm × 800mm × 2200mm | 600-800-2000mm |
Uburemere | <256 kg (udafite registier module, bateri, ibindi bikoresho bidashoboka) | <200 kg (idafite module, bateri, ibindi bikoresho bidashoboka) | |
Uburyo bwo kwishyiriraho | Kwishyiriraho Ubutaka (Hanze) | Mu nzu | |
guhagarika Uburyo bwo | Uhereye hasi | Uhereye hasi cyangwa hejuru | |
bwo kubungabunga Uburyo | Kuva imbere | Kuva imbere n'inyuma | |
y'Abaminisitiri Ibikoresho by'Inama | Urupapuro rwa SGCC rusohoke hamwe no kurwanya ruswa | SPCC nziza yo hejuru yubukonje bwijimye | |
Ibara ry'abaminisitiri | Urumuri rwijimye: RAL 7035 | Urumuri rwijimye: Ral9007 | |
Umurongo | 7 × m6,1 × m8 | ||
EMC | En300386 icyiciro a | ||
Urwego rwo kurengera | Ip55 | IP20 | |
Bateri | Imbere Rack & Umwanya | 3U, rack ya santimetero 19 (ukurikije imiterere nyayo) | |
Ubwoko bwa bateri | Max. 10pcs dfpa48100-s / dfpa48165-s | ||
Uburyo bwo gukonjesha | DC icyuma | DC48V 1000W | Oya |
Igice gukwirakwiza cyo |
Innjiza | 220/38449 Icyiciro Cyicyiciro Cyicyiciro cya kabiri, gihuye nicyiciro cya gatatu: 200-24-4-415 Umwanya- Icyiciro: 200-240vac, inkunga ya mazutu yinjira | |
ATS Ubwoko bwa | ATS-63A1 / ATT-63a2 / ATS-125c1 (Bihitamo, gusa kuri AC inkuts ebyiri) | ||
PV | Injiza Voltage: 102v (Urwego 70-150v), Injiza ubushobozi 63a / 2P * 4 | ||
DC | Voltage: Uburyo busanzwe: 42vDC-58vDC, kuzamura module: 53.5vDC Guhuza 57vDC Guhora (bigomba gushyirwaho hamwe na bateri ya Smart Litio) | ||
MAX.36KW (600A) | |||
Ishami rya Bateri | McB: 125A × 10 | ||
Ishami rya LLVD | 2 × 125ambb, 3 × 63AMCB (LLVD1) | ||
rya Blvd Ishami | 2 × 32 Amcb,2 × 40 Amcb,4 × 63ambb, 4 × 63ambb, 2 × 125amb | ||
Sp d | AC Kwinjiza :: 40ka (8/8μs) | ||
DC Ibisohoka: 20 Ka / Max = 40ka, 8/8 μ | |||
Repitier | Kwinjiza / gusohoka | Iyinjiza 85-300VAC; ibisohoka 42-58vDC; imbaraga 3000w, iboneza 12 ntarengwa | |
Pv Module | Kwinjiza / gusohoka | Injiza Voltage: DC70-150V Ibisohoka: 3000W (0-62.5a@-42VDCO58VDC): gukora neza ≥ 0.96 (bidashoboka) | |
Gukurikirana | Iboneza | DI winjije: di * 6, kora ibisohoka: kora * 6, Imigaragarire: Imigaragarire: RS485 * 1, LAN * 1 | |
Ibidukikije | bukora Ubushyuhe | 0ºC to + 45ºC + Imirasire y'izuba (Inkunga -20ºc niba yagizwe agasanduku mbere yo gushyushya))) | |
Ubushyuhe bwo kubika | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Gukora ugereranije n'ubushuhe | 5% kugeza 95% (nta condenstation) | ||
Ubutumburuke | 0 kugeza 4000 m (1ºC kuri 200 M ikora ubushyuhe kuva 2000 kugeza 4000 m) |