Ho fumaneha: | |
---|---|
Bongata: | |
Moralo o kopaneng: 48V DC Sistimi e kopanyang module ea Recfifier, yuniti ea ho tsamaisa thepa, betri ea motlakase, betri, le tsohle ho
Break Lithux betri: betri ea lithium e bohlale
Moralo oa Matla o Phahameng: Ho fihla ho 600A (36kw)
Ts'ehetso e phahameng ea bophahamo: Tšehetso ho fihlela ho li-12 tsa 48v100Ah kapa 48v165Ah Smart Lithium Bathtery
Ts'ehetso ea matla a ho kenya letsoho: ea ts'ehetsa methapo, Diasel le Solar.
Ts'ehetsa li-cabine tse ngata tsa sistimi ka tsela e tšoanang: eketsa matla a ho tsoa
Ts'ehetsa mekhoa ea lisebelisoa tsa Enerd Propt: The City Sharing Med, Mokhoa oa Puo ea Peak, jj.
Reserve sebaka bakeng sa ho kenya lisebelisoa tsa puisano
Mofuta oa tharollo | Tharollo 1 (kantle) | Tharollo 2 (indoor) | |
Lihlahisoa Mofuta oa | DFCA48-O-XXX-XXX-X | DFCA48-I-XXX-XXX-X | |
Sistimi | Boholo (w × d × × s) | 700MM × 800MM × 2200mm | 600-800-2000mmmmmm |
Boima | <256 kg (ntle le medulos ea recticier, betri, lisebelisoa tse ling tsa boikhethelo) | <200 kg (ntle le medule ea recticier, betri, lisebelisoa tse ling tsa boikhethelo) | |
Mokhoa oa ho kenya | Ho kenya ka tlase (kantle) | Ka tlung | |
Cabling Mode oa | Ho tloha tlase | Ho tloha tlase kapa holimo | |
ho lokisa Mokhoa oa | Ho tloha pele | Ho tloha ka pele le ka morao | |
cabininet Lintho tse bonahalang tsa | SGCC leqephe le nang le likhatiso tse thata | SPCC e phahameng ea boleng bo holimo ba tšepe | |
Cabinit 'Mala oa | Light Grey: Ral 7035 | Light Grey: Ral9007 | |
Bar | 7 × M6,1 × M8 | ||
Emc | En300386 Class A | ||
Boemo ba ts'ireletso | Ip55 | Ip20 | |
Betri | Racks ea kahare le sebaka | 3u, ho ea ka tsela e 19-inch (ho latela tlhophiso ea 'nete) | |
Mofuta oa Leshala | Max. 10pcs dfpa48100-s / dfpa4815-s | ||
Mokhoa oa ho futhumatsa | DC Air Conditioner | Dc48v 1000w | Che |
P Ower sa thuto ea Setsi |
Ac kecking | 220 / 383VAC e meraro ea merafo e meraro, e lumellana le karolo ea boraro: Lithuto tsa 34-4403 | |
ATS Mofuta oa | ATS-63A1 / ATS-63A2 / ATS-125C1 (ea boikhethelo, feela bakeng sa li-ac tse peli | ||
PV Tlhahiso ea | Kenya Voltage ea Bohlokoa: 102v (Range 70-150v), bokhoni ba ho kenya 63a / 2p * 4 | ||
DC Open | Voltage: Mokhoa o tloaelehileng: 42vdc-58vdc, Boost Module: 53.5vdc khafetsa (e tlameha ho kenngoa ka lithium betri) | ||
Max.36kw (600A) | |||
Lekala la betri | Mcb: 125a × 10 | ||
Lekala la LLVD | 2 × 12 ,camcb, 3 × 6zamcbb (llvd1) | ||
la Blvd Lekala | 2 × 32 amcb-amcb 4 amcb,4 × 63zamcb, 4 × 6zamcb, 2 × 12 | ||
SP D | AC NTLE :: 40ka (8 / 20μs) | ||
DC Out: 20 Ka / Max = 40ka, 8/20 μ | |||
Rectifier | Ho kenya / ho hlahisa | Intung 85-300vac; tlhahiso ea 42-58vdc; matla a 3000w, e phahameng haholo | |
PV Module | Ho kenya / ho hlahisa | Tlhahiso ea Pentage: DC70-1UBTV: 3000W (0-62.5A@ordcto-516 (ea boikhethelo. | |
Ho beha leihlo | Khokahano ea Phetoho | Khang: Di * 6, Etsa tlhahiso: Do * 6 | |
Tikoloho-ment | o sebetsang Mocheso | 0ºC ho ea + 45ºC + | |
Mocheso oa polokelo | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
sebetsang Mongobo o | 5% ho isa ho 95% (ha e na thuso) | ||
Bophahamo | 0 ho isa ho 4000 m (1ºC e le mocheso oa 2002 ho tloha ho 2000 ho isa ho 4000 m) |
Moralo o kopaneng: 48V DC Sistimi e kopanyang module ea Recfifier, yuniti ea ho tsamaisa thepa, betri ea motlakase, betri, le tsohle ho
Break Lithux betri: betri ea lithium e bohlale
Moralo oa Matla o Phahameng: Ho fihla ho 600A (36kw)
Ts'ehetso e phahameng ea bophahamo: Tšehetso ho fihlela ho li-12 tsa 48v100Ah kapa 48v165Ah Smart Lithium Bathtery
Ts'ehetso ea matla a ho kenya letsoho: ea ts'ehetsa methapo, Diasel le Solar.
Ts'ehetsa li-cabine tse ngata tsa sistimi ka tsela e tšoanang: eketsa matla a ho tsoa
Ts'ehetsa mekhoa ea lisebelisoa tsa Enerd Propt: The City Sharing Med, Mokhoa oa Puo ea Peak, jj.
Reserve sebaka bakeng sa ho kenya lisebelisoa tsa puisano
Mofuta oa tharollo | Tharollo 1 (kantle) | Tharollo 2 (indoor) | |
Lihlahisoa Mofuta oa | DFCA48-O-XXX-XXX-X | DFCA48-I-XXX-XXX-X | |
Sistimi | Boholo (w × d × × s) | 700MM × 800MM × 2200mm | 600-800-2000mmmmmm |
Boima | <256 kg (ntle le medulos ea recticier, betri, lisebelisoa tse ling tsa boikhethelo) | <200 kg (ntle le medule ea recticier, betri, lisebelisoa tse ling tsa boikhethelo) | |
Mokhoa oa ho kenya | Ho kenya ka tlase (kantle) | Ka tlung | |
Cabling Mode oa | Ho tloha tlase | Ho tloha tlase kapa holimo | |
ho lokisa Mokhoa oa | Ho tloha pele | Ho tloha ka pele le ka morao | |
cabininet Lintho tse bonahalang tsa | SGCC leqephe le nang le likhatiso tse thata | SPCC e phahameng ea boleng bo holimo ba tšepe | |
Cabinit 'Mala oa | Light Grey: Ral 7035 | Light Grey: Ral9007 | |
Bar | 7 × M6,1 × M8 | ||
Emc | En300386 Class A | ||
Boemo ba ts'ireletso | Ip55 | Ip20 | |
Betri | Racks ea kahare le sebaka | 3u, ho ea ka tsela e 19-inch (ho latela tlhophiso ea 'nete) | |
Mofuta oa Leshala | Max. 10pcs dfpa48100-s / dfpa4815-s | ||
Mokhoa oa ho futhumatsa | DC Air Conditioner | Dc48v 1000w | Che |
P Ower sa thuto ea Setsi |
Ac kecking | 220 / 383VAC e meraro ea merafo e meraro, e lumellana le karolo ea boraro: Lithuto tsa 34-4403 | |
ATS Mofuta oa | ATS-63A1 / ATS-63A2 / ATS-125C1 (ea boikhethelo, feela bakeng sa li-ac tse peli | ||
PV Tlhahiso ea | Kenya Voltage ea Bohlokoa: 102v (Range 70-150v), bokhoni ba ho kenya 63a / 2p * 4 | ||
DC Open | Voltage: Mokhoa o tloaelehileng: 42vdc-58vdc, Boost Module: 53.5vdc khafetsa (e tlameha ho kenngoa ka lithium betri) | ||
Max.36kw (600A) | |||
Lekala la betri | Mcb: 125a × 10 | ||
Lekala la LLVD | 2 × 12 ,camcb, 3 × 6zamcbb (llvd1) | ||
la Blvd Lekala | 2 × 32 amcb-amcb 4 amcb,4 × 63zamcb, 4 × 6zamcb, 2 × 12 | ||
SP D | AC NTLE :: 40ka (8 / 20μs) | ||
DC Out: 20 Ka / Max = 40ka, 8/20 μ | |||
Rectifier | Ho kenya / ho hlahisa | Intung 85-300vac; tlhahiso ea 42-58vdc; matla a 3000w, e phahameng haholo | |
PV Module | Ho kenya / ho hlahisa | Tlhahiso ea Pentage: DC70-1UBTV: 3000W (0-62.5A@ordcto-516 (ea boikhethelo. | |
Ho beha leihlo | Khokahano ea Phetoho | Khang: Di * 6, Etsa tlhahiso: Do * 6 | |
Tikoloho-ment | o sebetsang Mocheso | 0ºC ho ea + 45ºC + | |
Mocheso oa polokelo | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |
sebetsang Mongobo o | 5% ho isa ho 95% (ha e na thuso) | ||
Bophahamo | 0 ho isa ho 4000 m (1ºC e le mocheso oa 2002 ho tloha ho 2000 ho isa ho 4000 m) |